Vypravenost (IDS JMK) dne 19. 2. 2022

předchozí 1 2 3 . . . 12 13 následující předchozí 1 2 . . 13 následující celkem 609
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 19.02.2022 4C6 5325 ND ČD linka xS2K/42 Tom S.
SO 19.02.2022 6J4 4740 ND ČD linka xS2K/41 Tom S.
SO 19.02.2022 5AL 2183 ND ČD linka xS2K/40 Tom S.
SO 19.02.2022 7B2 3127 ND ČD linka xS2K/39 Tom S.
SO 19.02.2022 6B9 6623 ND ČD linka xS2K/38 Tom S.
SO 19.02.2022 1BY 3668 ND ČD linka xS2B/22, před výměnou Tom S.
SO 19.02.2022 5B3 4315 ND ČD linka xS2B/21 Tom S.
SO 19.02.2022 6AZ 1801 ND ČD linka xS2B/20 Tom S.
SO 19.02.2022 5AH 4767 ND ČD linka xS2B/19 Tom S.
SO 19.02.2022 5L4 9778 ND ČD linka xS2B/18 Tom S.
SO 19.02.2022 1BY 3664 ND ČD linka xS2B/17, linka xS2B/22, večer, po výměně Tom S.
SO 19.02.2022 5H0 7733 ND ČD linka xS2B/16 Tom S.
SO 19.02.2022 7B2 3125 ND ČD linka xS2B/15 Tom S.
SO 19.02.2022 1BE 0568 ND ČD linka xS2B/13 Tom S.
SO 19.02.2022 2BN 6562 ND ČD linka xS2B/12 Tom S.
SO 19.02.2022 5AL 2182 ND ČD linka xS2B/11 Tom S.
SO 19.02.2022 1BE 0569 ND ČD linka xS2B/10 Tom S.
SO 19.02.2022 2BM 7985 ND ČD linka xS2B/9 Tom S.
SO 19.02.2022 8B8 7517 ND ČD linka xS2B/7 Tom S.
SO 19.02.2022 1TV 5612 ND ČD linka xS2B/6 Tom S.
SO 19.02.2022 5L5 3482 ND ČD linka xS2B/5 Tom S.
SO 19.02.2022 9B5 9192 ND ČD linka xS2B/4 Tom S.
SO 19.02.2022 4B7 5686 ND ČD linka xS2B/3 Tom S.
SO 19.02.2022 6T2 9104 ND ČD linka xS2B/2 Tom S.
SO 19.02.2022 1TU 0254 ND ČD linka xS2B/1 Tom S.
SO 19.02.2022 6327 700 4 Miky
SO 19.02.2022 6306 700 2 Miky
SO 19.02.2022 2BC 4588 ND ČD linka xS2B/14 Vilém Doffek
SO 19.02.2022 1BY 8551 602 5 odpoledne BMHD
SO 19.02.2022 9B2 0450 655 3 odpoledne BMHD
SO 19.02.2022 7033 300 99 noc 19.2.2022/20.2.2022 BMHD
SO 19.02.2022 2913 300 98 noc 19.2.2022/20.2.2022, linka xS2A-Lesná, nádraží-Bílovice, výluka Babice-Adamov BMHD
SO 19.02.2022 7525 300 96 noc 19.2.2022/20.2.2022, linka xS2A-Adamov-Lesná, nádraží, výluka Babice-Adamov BMHD
SO 19.02.2022 7B5 3459 ND ČD linka xS2A, noc 19.2.2022/20.2.2022 BMHD
SO 19.02.2022 1935 12 2 po výměně BMHD
SO 19.02.2022 7089 89 5 noc 19.2.2022/20.2.2022 BMHD
SO 19.02.2022 7087 95 5 noc 19.2.2022/20.2.2022 BMHD
SO 19.02.2022 2645 92 4 noc 19.2.2022/20.2.2022 BMHD
SO 19.02.2022 2003 99 3 noc 19.2.2022/20.2.2022 BMHD
SO 19.02.2022 7088 94 5 noc 19.2.2022/20.2.2022 BMHD
SO 19.02.2022 7703 93 4 noc 19.2.2022/20.2.2022 BMHD
SO 19.02.2022 7702 95 4 noc 19.2.2022/20.2.2022 BMHD
SO 19.02.2022 7086 95 1 noc 19.2.2022/20.2.2022 BMHD
SO 19.02.2022 2644 92 6 noc 19.2.2022/20.2.2022 BMHD
SO 19.02.2022 2649 91 10 noc 19.2.2022/20.2.2022 BMHD
SO 19.02.2022 7032 89 1 noc 19.2.2022/20.2.2022 BMHD
SO 19.02.2022 2630 98 6 noc 19.2.2022/20.2.2022 BMHD
SO 19.02.2022 2015 98 3 noc 19.2.2022/20.2.2022 BMHD
SO 19.02.2022 2654 91 2 noc 19.2.2022/20.2.2022 BMHD
SO 19.02.2022 7686 97 4 noc 19.2.2022/20.2.2022 BMHD
předchozí 1 2 3 . . . 12 13 následující předchozí 1 2 . . 13 následující celkem 609

Rychlé vyhledávání