Vypravenost (IDS JMK) linka 1 dne 4. 2. 2021
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 04.02.2021 | 1117+1580 | 1 | 1 | ráno i odpoledne | Tom S. |
ČT 04.02.2021 | 1108+1601 | 1 | 3 | Tom S. | |
ČT 04.02.2021 | 1083+1553 | 1 | 5 | dimik | |
ČT 04.02.2021 | 1103+1598 | 1 | 7 | Tom S. | |
ČT 04.02.2021 | 1110+1530 | 1 | 9 | Tom S. | |
ČT 04.02.2021 | 1205+1206+1204 | 1 | 10 | Tom S. | |
ČT 04.02.2021 | 1132+1630 | 1 | 11 | dimik | |
ČT 04.02.2021 | 1127+1599 | 1 | 13 | Tom S. | |
ČT 04.02.2021 | 1069+1556 | 1 | 15 | dimik | |
ČT 04.02.2021 | 1217+1218+1207 | 1 | 16 | Tom S. | |
ČT 04.02.2021 | 1088+1555 | 1 | 17 | Tom S. | |
ČT 04.02.2021 | 1213+1214+1215 | 1 | 18 | dimik | |
ČT 04.02.2021 | 1101+1582 | 1 | 19 | před výměnou | Tom S. |
ČT 04.02.2021 | 1084+1497 | 1 | 19 | po výměně | dimik |
ČT 04.02.2021 | 1201+1202+1203 | 1 | 20 | Tom S. |
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 15