Vypravenost (IDS JMK) dne 7. 10. 2020
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 07.10.2020 | 4B4 3207 | 511 | 1 | Vilém Doffek | |
ST 07.10.2020 | 7814 | 52 | 8 | odpolední kurz, po výměně | dimik |
ST 07.10.2020 | 2006 | 99 | 5 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 2015 | 99 | 1 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 2011 | 98 | 5 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 2653 | 98 | 2 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 2010 | 98 | 1 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 7698 | 97 | 4 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 7088 | 97 | 3 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 7032 | 97 | 1 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 2004 | 96 | 7 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 2014 | 96 | 3 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 2009 | 96 | 1 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 7825 | 95 | 2 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 7096 | 94 | 5 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 7086 | 94 | 3 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 2648 | 92 | 2 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 2642 | 91 | 2 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 7704 | 90 | 8 | noc 7.10.2020/8.10.2020, před výměnou | dimik |
ST 07.10.2020 | 7697 | 90 | 2 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 7033 | 89 | 1 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 7706 | 93 | 2 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | Lukáš S. |
ST 07.10.2020 | 2005 | 500 | 13 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | Tom S. |
ST 07.10.2020 | 7034 | 300 | 99 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | Tom S. |
ST 07.10.2020 | 6J2 7281 | 403 | 3 | Kuba95 | |
ST 07.10.2020 | 5J4 1094 | 403 | 1 | Kuba95 | |
ST 07.10.2020 | 1BJ 0684 | 541 | 4 | Kuba95 | |
ST 07.10.2020 | 1BJ 0685 | 541 | 3 | Kuba95 | |
ST 07.10.2020 | 5B1 1284 | 521 | 3 | Kuba95 | |
ST 07.10.2020 | 7037 | 95 | 1 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 7087 | 94 | 1 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 7705 | 93 | 8 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 2652 | 91 | 4 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 7808 | 90 | 6 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 7699 | 89 | 4 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
ST 07.10.2020 | 1BH 4067 | 612 | 3 | Kuba95 | |
ST 07.10.2020 | 1BH 4066 | 612 | 1 | Kuba95 | |
ST 07.10.2020 | 3B6 7889 | 620 | 6 | Kuba95 | |
ST 07.10.2020 | 1BL 1165 | 620 | 5 | Kuba95 | |
ST 07.10.2020 | 3B6 7888 | 620 | 4 | odpolední kurz | Kuba95 |
ST 07.10.2020 | 3B6 7888 | 601 | 3 | ranní kurz | Kuba95 |
ST 07.10.2020 | 7B2 2121 | 601 | 2 | Kuba95 | |
ST 07.10.2020 | 1BF 8998 | 601 | 1 | Kuba95 | |
ST 07.10.2020 | 7B3 9341 | 931 | 1 | před výměnou | Kuba95 |
ST 07.10.2020 | 7B3 9804 | 934 | 2 | Kuba95 | |
ST 07.10.2020 | 1BY 8551 | 934 | 1 | Kuba95 | |
ST 07.10.2020 | 8B3 8760 | 930 | 5 | Kuba95 | |
ST 07.10.2020 | 1BN 2890 | 910 | 1 | Kuba95 | |
ST 07.10.2020 | 1BY 9978 | 931 | 2 | Kuba95 | |
ST 07.10.2020 | 7802 | 300 | 98 | noc 7.10.2020/8.10.2020 | dimik |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy