Vypravenost (IDS JMK) dne 3. 7. 2020

předchozí 1 2 3 4 5 . . . 15 16 následující předchozí 1 2 3 4 . . 16 následující celkem 797
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
03.07.2020 1907 2 2 dimik
03.07.2020 1613+1614 2 3 dimik
03.07.2020 1926 2 4 před výměnou dimik
03.07.2020 1645+1646 2 5 dimik
03.07.2020 1934 2 6 dimik
03.07.2020 1937 2 8 dimik
03.07.2020 1921 2 10 dimik
03.07.2020 1917 2 12 před výměnou dimik
03.07.2020 1923 2 16 dimik
03.07.2020 1914 2 18 dimik
03.07.2020 1100+1598 1 1 Staník
03.07.2020 1131+1592 1 3 Staník
03.07.2020 1106+1627 1 7 Staník
03.07.2020 1128+1555 1 9 Staník
03.07.2020 1110+1597 1 11 Staník
03.07.2020 1112+1539 1 13 Staník
03.07.2020 1102+1497 1 17 Staník
03.07.2020 1090+1556 1 19 Staník
03.07.2020 1083+1626 1 21 Staník
03.07.2020 1126+1580 1 29 Staník
03.07.2020 1127+1573 1 33 Staník
03.07.2020 1092+1605 1 35 ráno, před výměnou Staník
03.07.2020 1562+1560 3 2 Staník
03.07.2020 1606+1608 3 7 Staník
03.07.2020 1203+1204 3 14 před výměnou dimik
03.07.2020 1736 x3 28 před výměnou, cca 7:10 vykolejení na ul. Veveří Staník
dimik
03.07.2020 1733 x3 30 dimik
03.07.2020 1728 x3 34 dimik
03.07.2020 1821 4 3 Staník
03.07.2020 1813 4 5 Staník
03.07.2020 7105 X 53 dimik
03.07.2020 7053 X 55 dimik
03.07.2020 3628 34 9 Staník
03.07.2020 3039 36 1 Staník
03.07.2020 3055 36 5 Staník
03.07.2020 3054 36 9 Staník
03.07.2020 3625 37 1 Staník
03.07.2020 3614 37 5 ráno Staník
03.07.2020 3626 37 7 ráno i odpoledne Staník
03.07.2020 2623 40 10 Staník
03.07.2020 2380 40 13 Staník
03.07.2020 2033 40 15 Staník
03.07.2020 7681 43 4 Staník
03.07.2020 3611 25 1 dimik
03.07.2020 3639 25 2 ráno dimik
03.07.2020 3641 25 4 dimik
03.07.2020 3604 25 5 dimik
03.07.2020 3638 25 6 dimik
03.07.2020 3624 25 9 dimik
03.07.2020 3610 25 11 dimik
předchozí 1 2 3 4 5 . . . 15 16 následující předchozí 1 2 3 4 . . 16 následující celkem 797

Rychlé vyhledávání