Vypravenost (IDS JMK) dne 1. 1. 2020

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující celkem 436
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 01.01.2020 8B1 2185 663 1 martin5633
ST 01.01.2020 5E9 2930 663 2 martin5633
ST 01.01.2020 8B3 0862 663 3 martin5633
ST 01.01.2020 8B3 0861 663 4 martin5633
ST 01.01.2020 8B3 0865 663 5 martin5633
ST 01.01.2020 1BJ 1674 904 1 martin5633
ST 01.01.2020 1BS 1901 904 2 martin5633
ST 01.01.2020 1BS 6097 933 1 martin5633
ST 01.01.2020 9B5 5078 934 1 martin5633
ST 01.01.2020 2006 98 1 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 2635 98 4 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 7822 97 4 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 2009 99 1 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 2014 96 7 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 2015 99 5 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 2634 99 2 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 7814 95 2 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 7035 93 1 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 2005 98 3 noc 1.1.2020/2.1.2020 BMHD
ST 01.01.2020 7042 94 1 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 2013 96 1 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 2643 98 6 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 7811 90 10 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 2636 92 4 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 7809 93 2 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 2644 91 2 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 2004 96 3 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 7032 89 1 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 7823 90 2 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 2647 91 4 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 2632 91 6 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 7451 89 2 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 2007 92 1 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 7824 95 4 noc 1.1.2020/2.1.2020 dimik
ST 01.01.2020 2044 500 13 noc 1.1.2020/2.1.2020 ms222
ST 01.01.2020 1734 8 4 po výměně dimik
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 následující celkem 436

Rychlé vyhledávání