Vypravenost (IDS JMK) linka 50 dne 6. 12. 2019
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 06.12.2019 | 2018 | 50 | 7 | ms222 | |
PÁ 06.12.2019 | 2019 | 50 | 13 | Tomáš N. | |
PÁ 06.12.2019 | 2024 | 50 | 1 | Tomáš N. | |
PÁ 06.12.2019 | 2029 | 50 | 5 | ms222 | |
PÁ 06.12.2019 | 2039 | 50 | 21 | ranní kurz | ms222 |
PÁ 06.12.2019 | 2044 | 50 | 3 | Tomáš N. | |
PÁ 06.12.2019 | 2372 | 50 | 16 | odpoledne | dimik |
PÁ 06.12.2019 | 2376 | 50 | 22 | ráno, odpoledne | Tomáš N. |
PÁ 06.12.2019 | 2378 | 50 | 25 | ranní kurz + ZVL | ms222 |
PÁ 06.12.2019 | 2382 | 50 | 8 | Tomáš N. | |
PÁ 06.12.2019 | 2632 | 50 | 24 | ráno | Tomáš N. |
PÁ 06.12.2019 | 2632 | 50 | 28 | odpolední kurz | Tomáš N. |
PÁ 06.12.2019 | 2634 | 50 | 24 | odpoledne | Tomáš N. |
PÁ 06.12.2019 | 2638 | 50 | 26 | odpolední kurz | Tomáš N. |
PÁ 06.12.2019 | 2642 | 50 | 12 | ms222 | |
PÁ 06.12.2019 | 2652 | 50 | 10 | ms222 | |
PÁ 06.12.2019 | 2656 | 50 | 14 | ms222 | |
PÁ 06.12.2019 | 7067 | 50 | 23 | odpolední kurz | Tomáš N. |
PÁ 06.12.2019 | 7471 | 50 | 32 | odpolední kurz | Tomáš N. |
PÁ 06.12.2019 | 7825 | 50 | 30 | odpolední kurz | Tomáš N. |
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 20