Vypravenost (IDS JMK) dne 1. 11. 2019

předchozí 1 2 . . . 9 10 11 12 13 . . . 19 20 následující předchozí 1 . . 10 11 12 . . 20 následující celkem 986
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
01.11.2019 3610 25 3 dimik
01.11.2019 3611 25 5 dimik
01.11.2019 3613 37 7 ráno ms222
01.11.2019 3614 25 13 dimik
01.11.2019 3615 37 11 dimik
01.11.2019 3616 37 7 odpoledne dimik
01.11.2019 3620 25 7 dimik
01.11.2019 3621 25 31 odpoledne dimik
01.11.2019 3621 37 13 ráno ms222
01.11.2019 3622 25 21 ráno ms222
01.11.2019 3622 25 23 odpoledne dimik
01.11.2019 3623 25 23 ráno ms222
01.11.2019 3623 37 13 odpoledne dimik
01.11.2019 3624 25 19 dimik
01.11.2019 3625 37 1 dimik
01.11.2019 3626 25 35 dimik
01.11.2019 3627 37 5 dimik
01.11.2019 3628 37 9 dimik
01.11.2019 3629 25 32 dimik
01.11.2019 3630 25 20 dimik
01.11.2019 3631 25 22 po výměně dimik
01.11.2019 3632 25 34 dimik
01.11.2019 3633 25 10 dimik
01.11.2019 3635 25 16 dimik
01.11.2019 3636 25 4 dimik
01.11.2019 3637 25 2 odpoledne dimik
01.11.2019 3637 25 24 ranní kurz ms222
01.11.2019 3638 37 2 odpolední kurz dimik
01.11.2019 3638 37 10 ráno ms222
01.11.2019 3639 25 30 dimik
01.11.2019 3640 25 36 dimik
01.11.2019 3641 25 12 pouze odpolední služba dimik
01.11.2019 3642 25 28 dimik
01.11.2019 3643 25 22 před výměnou dimik
01.11.2019 3644 25 26 dimik
01.11.2019 3645 25 18 dimik
01.11.2019 3646 37 12 dimik
01.11.2019 3647 25 2 ráno ms222
01.11.2019 3647 37 10 odpoledne dimik
01.11.2019 3B6 0688 CTP Vilém Doffek
01.11.2019 3B6 7888 601 3 ranní kurz Kuba95
01.11.2019 3B6 7888 620 4 odpolední kurz Kuba95
01.11.2019 3J4 8876 702 5 Vojtěch Minařík
01.11.2019 4B1 2504 655 2 ráno Kuba95
01.11.2019 4B4 3204 511 1 Vilém Doffek
01.11.2019 4B4 3205 CTP 3 Vilém Doffek
01.11.2019 4B5 1044 664 1 před výměnou Kuba95
01.11.2019 4J2 9127 257 1 Lukáš Melka
01.11.2019 4J7 5094 254 1 Lukáš Melka
01.11.2019 4J9 4201 301 1 Lukáš Melka
předchozí 1 2 . . . 9 10 11 12 13 . . . 19 20 následující předchozí 1 . . 10 11 12 . . 20 následující celkem 986

Rychlé vyhledávání