Vypravenost (IDS JMK) linka 75 dne 25. 10. 2019
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 25.10.2019 | 7468 | 75 | 7 | ráno, odpoledne | ms222 Staník |
PÁ 25.10.2019 | 7466 | 75 | 11 | ráno, odpoledne | ms222 Staník |
PÁ 25.10.2019 | 7087 | 75 | 13 | ráno, odpoledne | ms222 Staník |
PÁ 25.10.2019 | 7076 | 75 | 1 | Staník | |
PÁ 25.10.2019 | 7062 | 75 | 3 | Staník | |
PÁ 25.10.2019 | 7079 | 75 | 5 | Staník | |
PÁ 25.10.2019 | 7010 | 75 | 17 | Staník | |
PÁ 25.10.2019 | 7081 | 75 | 9 | Staník | |
PÁ 25.10.2019 | 7037 | 75 | 15 | odpolední kurz | Staník |
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 9
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy