Vypravenost (IDS JMK) dne 24. 8. 2019

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 393
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
SO 24.08.2019 1729 10 6 dimik
SO 24.08.2019 1921 12 12 dimik
SO 24.08.2019 1BY 7155 405 1 Tom S.
SO 24.08.2019 1BD 3913 405 2 Tom S.
SO 24.08.2019 6B8 2015 71 41 ms222
SO 24.08.2019 8B1 8231 71 42 ms222
SO 24.08.2019 1BA 9470 71 43 ms222
SO 24.08.2019 1108+1617 1 5 dimik
SO 24.08.2019 2644 42 6 dimik
SO 24.08.2019 1040 4 13 dimik
SO 24.08.2019 1096+1573 1 13 po výměně dimik
SO 24.08.2019 7091 55 23 dimik
SO 24.08.2019 3627 25 15 Staník
SO 24.08.2019 7515 64 4 po výměně dimik
SO 24.08.2019 3620 25 5 po výměně Staník
SO 24.08.2019 2315 400 63 fotojízda Škoda
SO 24.08.2019 7114 57 1 pouze odpolední služba (od 11:52 z Malom. mostu) Staník
SO 24.08.2019 2022 50 9 pouze odpolední služba (od 12:34 z Hn) Staník
SO 24.08.2019 3903 H24 1 17Tr Staník
SO 24.08.2019 2030 78 5 pouze odpolední služba (od 13:04 z MO) Staník
SO 24.08.2019 2379 50 10 pouze odpolední služba (od 12:54 z Hn) Staník
SO 24.08.2019 2017 61 1 pouze odpolední služba (od 12:55 z Hn) Staník
SO 24.08.2019 7101 500 21 pouze odpolední služba, odpoledne záskok na 06903, za 04404 (II. vůz) a 04015 Staník
dimik
SO 24.08.2019 7067 69 1 pouze odpolední služba (od 13:34 z Ukrajinské) Staník
SO 24.08.2019 7100 78 23 pouze odpolední služba (od 14:02 z Jírovy) Staník
SO 24.08.2019 3630 37 10 pouze odpolední služba (od 14:10 z Mn) Staník
SO 24.08.2019 7805 41 4 odpolední kurz dimik
SO 24.08.2019 7089 77 3 odpolední kurz dimik
SO 24.08.2019 2627 44 4 pouze ranní služba dimik
SO 24.08.2019 1093 5 9 po výměně Staník
SO 24.08.2019 107 H4 32 Staník
SO 24.08.2019 1915 12 2 odpoledne Staník
SO 24.08.2019 7463 500 24 po výměně, odpoledne za 04603 Staník
SO 24.08.2019 V 4360 ZVL Veterán bus Kříž Vojtěch Minařík
SO 24.08.2019 5T8 8131 ZVL Veterán bus Kříž Vojtěch Minařík
SO 24.08.2019 RT0 SK0DA ZVL Veterán bus Kříž Vojtěch Minařík
SO 24.08.2019 6T2 7990 ZVL Veterán bus Kříž Vojtěch Minařík
SO 24.08.2019 6T8 9955 ZVL Veterán bus Kříž Vojtěch Minařík
SO 24.08.2019 8T0 6080 ZVL Veterán bus Kříž Vojtěch Minařík
SO 24.08.2019 2T2 6168 ZVL Veterán bus Kříž Vojtěch Minařík
SO 24.08.2019 706 SK0DA ZVL Veterán bus Kříž Vojtěch Minařík
SO 24.08.2019 OVC 79-82 ZVL Veterán bus Kříž Vojtěch Minařík
SO 24.08.2019 7079 67 3 po výměně Staník
SO 24.08.2019 7037 94 7 noc 24.8.2019/25.8.2019 dimik
SO 24.08.2019 7460 89 4 noc 24.8.2019/25.8.2019 dimik
SO 24.08.2019 7034 300 99 noc 24.8.2019/25.8.2019, večer za 07809 Staník
SO 24.08.2019 7035 94 3 noc 24.8.2019/25.8.2019 Staník
SO 24.08.2019 7825 93 4 noc 24.8.2019/25.8.2019 Staník
SO 24.08.2019 7470 90 8 noc 24.8.2019/25.8.2019 Staník
SO 24.08.2019 2645 91 10 noc 24.8.2019/25.8.2019 Staník
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 393

Rychlé vyhledávání