Vypravenost (IDS JMK) dne 22. 7. 2019

předchozí 1 2 . 4 5 6 7 8 . . . 15 16 následující předchozí 1 . . 5 6 7 . . 16 následující celkem 770
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 22.07.2019 7052 49 15 Staník
PO 22.07.2019 7051 49 13 Staník
PO 22.07.2019 7050 69 1 Staník
PO 22.07.2019 7049 57 3 večer za 07801 Staník
dimik
PO 22.07.2019 7048 49 7 Staník
PO 22.07.2019 7047 49 1 Staník
PO 22.07.2019 7046 78 27 ráno, odpoledne Staník
PO 22.07.2019 7044 82 1 Staník
PO 22.07.2019 7043 55 21 pouze odpolední služba Staník
PO 22.07.2019 7042 89 1 noc 22.7.2019/23.7.2019 dimik
PO 22.07.2019 7040 55 11 Staník
PO 22.07.2019 7039 500 21 pouze ranní služba, ráno za 05521 Staník
PO 22.07.2019 7039 300 99 noc 22.7.2019/23.7.2019, večer za 08413 Staník
PO 22.07.2019 7039 55 17 odpolední kurz, po výměně dimik
PO 22.07.2019 7038 94 7 noc 22.7.2019/23.7.2019 dimik
PO 22.07.2019 7038 55 17 odpolední kurz, před výměnou Staník
PO 22.07.2019 7036 67 11 Staník
PO 22.07.2019 7035 82 3 po výměně dimik
PO 22.07.2019 7034 93 1 noc 22.7.2019/23.7.2019 dimik
PO 22.07.2019 7033 97 1 noc 22.7.2019/23.7.2019 dimik
PO 22.07.2019 7033 75 13 odpolední kurz Staník
PO 22.07.2019 7032 94 3 noc 22.7.2019/23.7.2019 dimik
PO 22.07.2019 7032 75 11 odpolední kurz Staník
PO 22.07.2019 7031 94 1 noc 22.7.2019/23.7.2019 dimik
PO 22.07.2019 7030 46 15 ráno, odpoledne Staník
PO 22.07.2019 7029 47 1 odpolední kurz Staník
PO 22.07.2019 7028 64 9 před výměnou Staník
PO 22.07.2019 7027 67 21 odpolední kurz Staník
PO 22.07.2019 7026 67 17 Staník
PO 22.07.2019 7025 67 13 Staník
PO 22.07.2019 7023 52 11 Staník
PO 22.07.2019 7020 46 3 pouze odpolední služba Staník
PO 22.07.2019 7019 52 17 Staník
PO 22.07.2019 7017 55 13 Staník
PO 22.07.2019 7015 67 5 Staník
PO 22.07.2019 7014 64 11 Staník
PO 22.07.2019 7013 67 1 pouze ranní služba (náhrada 50014) Staník
PO 22.07.2019 7013 35 51 po výměně dimik
PO 22.07.2019 7012 78 25 ráno Staník
PO 22.07.2019 7010 76 3 Staník
PO 22.07.2019 7008 76 1 Staník
PO 22.07.2019 7006 300 69 Staník
PO 22.07.2019 7004 300 65 Staník
PO 22.07.2019 7003 300 67 odpolední kurz Staník
PO 22.07.2019 7002 95 1 noc 22.7.2019/23.7.2019 dimik
PO 22.07.2019 6J2 3696 631 3 Kuba95
PO 22.07.2019 6J2 3695 631 1 Kuba95
PO 22.07.2019 6J2 3402 631 2 Kuba95
PO 22.07.2019 6B9 6250 663 3 martin5633
PO 22.07.2019 6B8 3034 612 2 Kuba95
předchozí 1 2 . 4 5 6 7 8 . . . 15 16 následující předchozí 1 . . 5 6 7 . . 16 následující celkem 770

Rychlé vyhledávání