Vypravenost (IDS JMK) dne 21. 5. 2019

předchozí 1 2 . . . 6 7 8 9 10 . . . 19 20 následující předchozí 1 . . 7 8 9 . . 20 následující celkem 990
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 21.05.2019 3231 33 2 ráno ms222
ÚT 21.05.2019 3032 33 3 ráno, odpoledne Kajot_Arena
ms222
ÚT 21.05.2019 3240 33 6 ráno, odpoledne Kajot_Arena
ms222
ÚT 21.05.2019 3015 33 13 ráno, odpoledne Kajot_Arena
ms222
ÚT 21.05.2019 3023 33 19 ráno ms222
ÚT 21.05.2019 3059 34 5 ráno ms222
ÚT 21.05.2019 3055 36 3 ráno ms222
ÚT 21.05.2019 3306 36 13 ráno ms222
ÚT 21.05.2019 3601 37 9 ráno ms222
ÚT 21.05.2019 3064 37 23 ráno ms222
ÚT 21.05.2019 3281 37 26 ráno ms222
ÚT 21.05.2019 7676 52 20 Staník
ÚT 21.05.2019 2008 500 61 před výměnou, celý den za 05310 chrysalis
Staník
ÚT 21.05.2019 3001 39 2 ms222
ÚT 21.05.2019 3007 39 4 ms222
ÚT 21.05.2019 3010 39 6 ms222
ÚT 21.05.2019 3283 39 8 ms222
ÚT 21.05.2019 3009 39 10 ms222
ÚT 21.05.2019 3002 39 14 ms222
ÚT 21.05.2019 7106 55 17 ráno, odpoledne Staník
ÚT 21.05.2019 3305 34 1 Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 7659 55 27 ráno, odpoledne Staník
ÚT 21.05.2019 7074 56 3 Staník
ÚT 21.05.2019 7098 56 5 ranní kurz Staník
ÚT 21.05.2019 3045 34 3 Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 3274 34 6 Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 3039 34 7 Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 3008 34 8 Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 7808 57 2 Staník
ÚT 21.05.2019 7812 57 12 ráno, odpoledne Staník
ÚT 21.05.2019 7089 64 15 ráno, odpoledne Staník
ÚT 21.05.2019 7516 65 2 Staník
ÚT 21.05.2019 3060 36 1 Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 3048 36 5 Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 3035 36 7 Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 3038 36 9 Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 3049 36 11 Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 3044 36 15 Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 3282 36 16 Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 7686 67 16 ráno, odpoledne Tom S.
Staník
ÚT 21.05.2019 3611 37 3 Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 3602 37 5 Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 3609 37 7 Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 7105 67 5 Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 7028 67 13 Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 7474 78 29 ráno i odpoledne Škoda
Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 7046 78 7 Kajot_Arena
ÚT 21.05.2019 7809 41 8 ráno, odpoledne Staník
ÚT 21.05.2019 2632 42 4 ráno, odpoledne Staník
ÚT 21.05.2019 7806 43 4 ráno Staník
předchozí 1 2 . . . 6 7 8 9 10 . . . 19 20 následující předchozí 1 . . 7 8 9 . . 20 následující celkem 990

Rychlé vyhledávání