Vypravenost (IDS JMK) dne 8. 4. 2019

předchozí 1 2 . . . 13 14 15 16 17 18 19 následující předchozí 1 . . 14 15 16 . . 19 následující celkem 934
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 08.04.2019 3625 25 39 odpoledne ms222
PO 08.04.2019 7465 41 8 odpoledne ms222
PO 08.04.2019 2656 42 4 odpoledne ms222
PO 08.04.2019 7450 43 4 odpoledne ms222
PO 08.04.2019 7825 52 22 odpolední kurz ms222
PO 08.04.2019 7460 52 24 odpolední kurz ms222
PO 08.04.2019 2637 61 6 odpolední kurz ms222
PO 08.04.2019 7653 64 3 odpolední kurz ms222
PO 08.04.2019 7645 67 15 odpolední kurz ms222
PO 08.04.2019 1703 8 22 po výměně dimik
PO 08.04.2019 1211+1212 12 12 po výměně dimik
PO 08.04.2019 1729 600 2 dimik
PO 08.04.2019 7806 70 8 odpolední kurz Staník
PO 08.04.2019 2033 40 19 odpolední kurz Staník
PO 08.04.2019 7452 46 2 odpolední kurz Staník
PO 08.04.2019 7455 46 4 odpolední kurz Staník
PO 08.04.2019 2383 500 14 ráno a odpoledne za 05024 Staník
PO 08.04.2019 1120+1616 1 53 po výměně ms222
PO 08.04.2019 1109+1551 1 47 po výměně dimik
PO 08.04.2019 1653+1654 2 13 po výměně dimik
PO 08.04.2019 1729 8 14 po výměně dimik
PO 08.04.2019 1738 8 24 po výměně dimik
PO 08.04.2019 3020 33 7 po výměně dimik
PO 08.04.2019 9B0 1964 106 5 Kuba95
PO 08.04.2019 8B4 6027 107 6 Kuba95
PO 08.04.2019 8B4 6028 107 1 Kuba95
PO 08.04.2019 1BT 3762 107 3 Kuba95
PO 08.04.2019 1BT 5781 107 2 Kuba95
PO 08.04.2019 1BT 5780 107 5 Kuba95
PO 08.04.2019 1BL 6403 107 4 Kuba95
PO 08.04.2019 6B4 2089 730 3 Kuba95
PO 08.04.2019 8B5 7049 730 2 Kuba95
PO 08.04.2019 8B3 8630 731 1 Kuba95
PO 08.04.2019 8B5 7235 731 2 Kuba95
PO 08.04.2019 1BY 9978 602 2 Kuba95
PO 08.04.2019 8B3 8629 602 1 Kuba95
PO 08.04.2019 1BL 1942 602 3 Kuba95
PO 08.04.2019 8B5 7048 611 2 Kuba95
PO 08.04.2019 7B3 9519 509 3 Kuba95
PO 08.04.2019 8B8 4507 630 2 Kuba95
PO 08.04.2019 4B9 9043 630 4 Kuba95
PO 08.04.2019 1BX 4756 630 6 Kuba95
PO 08.04.2019 7668 52 2 po výměně Staník
dimik
PO 08.04.2019 5B4 9720 612 11 Kuba95
PO 08.04.2019 9B7 2564 602 6 Kuba95
PO 08.04.2019 1BS 6682 108 1 Kuba95
PO 08.04.2019 1BF 8998 601 1 Kuba95
PO 08.04.2019 7B9 6575 601 2 Kuba95
PO 08.04.2019 7B2 2121 601 3 ranní kurz Kuba95
PO 08.04.2019 7B2 2121 620 4 odpolední kurz Kuba95
předchozí 1 2 . . . 13 14 15 16 17 18 19 následující předchozí 1 . . 14 15 16 . . 19 následující celkem 934

Rychlé vyhledávání