Vypravenost (IDS JMK) dne 2. 4. 2019

předchozí 1 2 . . . 12 13 14 15 16 . 18 19 následující předchozí 1 . . 13 14 15 . . 19 následující celkem 942
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 02.04.2019 1207+1208 12 8 odpoledne ms222
ÚT 02.04.2019 1569+1560 12 14 odpoledne ms222
ÚT 02.04.2019 1643+1644 12 31 odpoledne ms222
ÚT 02.04.2019 1933 12 36 odpoledne ms222
ÚT 02.04.2019 7053 500 15 odpoledne za 03310 Staník
dimik
ÚT 02.04.2019 7803 41 6 před výměnou Staník
ÚT 02.04.2019 7819 41 6 po výměně Staník
ÚT 02.04.2019 7819 70 4 odpolední kurz Staník
ÚT 02.04.2019 7809 600 98 odpoledne na "44" Staník
ÚT 02.04.2019 7B9 9518 231 1 Jaroslav Staněk
ÚT 02.04.2019 1BB 3741 231 4 Jaroslav Staněk
ÚT 02.04.2019 1BB 3742 231 5 Jaroslav Staněk
ÚT 02.04.2019 1BE 0316 232 3 Jaroslav Staněk
ÚT 02.04.2019 7B9 9604 233 3 Jaroslav Staněk
ÚT 02.04.2019 1BE 0112 233 2 Jaroslav Staněk
ÚT 02.04.2019 7B9 9517 231 2 Vojtech.pin
ÚT 02.04.2019 7B9 9520 231 3 Vojtech.pin
ÚT 02.04.2019 7B9 9526 232 1 Vojtech.pin
ÚT 02.04.2019 1BY 4986 232 2 Vojtech.pin
ÚT 02.04.2019 1BD 9865 232 5 Vojtech.pin
ÚT 02.04.2019 7B9 9528 232 6 Vojtech.pin
ÚT 02.04.2019 7029 94 7 noc 2.4.2019/3.4.2019 Staník
ÚT 02.04.2019 7B9 6575 601 2 Kuba95
ÚT 02.04.2019 3B6 7889 620 4 odpolední kurz Kuba95
ÚT 02.04.2019 1BL 1165 601 3 ranní kurz Kuba95
ÚT 02.04.2019 1BL 1165 620 6 po výměně Kuba95
ÚT 02.04.2019 7B2 2121 620 5 Kuba95
ÚT 02.04.2019 1BF 8998 601 1 Kuba95
ÚT 02.04.2019 4B9 9043 630 4 před výměnou Kuba95
ÚT 02.04.2019 5B4 9720 630 4 po výměně Kuba95
ÚT 02.04.2019 1BU 9170 150 61 Kuba95
ÚT 02.04.2019 9B0 1969 106 6 Kuba95
ÚT 02.04.2019 8B3 8630 731 1 Kuba95
ÚT 02.04.2019 1BY 8548 630 1 Kuba95
ÚT 02.04.2019 8B8 4507 630 2 Kuba95
ÚT 02.04.2019 3B6 7889 620 6 před výměnou Kuba95
ÚT 02.04.2019 5B1 6857 631 3 Kuba95
ÚT 02.04.2019 1BT 5781 107 2 Kuba95
ÚT 02.04.2019 7B4 1065 107 13 Kuba95
ÚT 02.04.2019 7462 93 4 noc 2.4.2019/3.4.2019 Staník
ÚT 02.04.2019 7035 94 3 noc 2.4.2019/3.4.2019 Staník
ÚT 02.04.2019 7002 93 1 noc 2.4.2019/3.4.2019 Staník
ÚT 02.04.2019 1665+1666 2 9 ms222
ÚT 02.04.2019 1913 2 10 ms222
ÚT 02.04.2019 1905 2 12 ms222
ÚT 02.04.2019 1637+1638 2 13 ms222
ÚT 02.04.2019 1651+1652 2 15 ms222
ÚT 02.04.2019 1908 2 16 ms222
ÚT 02.04.2019 1624+1625 6 1 ms222
ÚT 02.04.2019 1909 6 2 ms222
předchozí 1 2 . . . 12 13 14 15 16 . 18 19 následující předchozí 1 . . 13 14 15 . . 19 následující celkem 942

Rychlé vyhledávání