Vypravenost (IDS JMK) linka 46 dne 7. 2. 2019

datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 07.02.2019 7653 46 7 ráno ms222
ČT 07.02.2019 7670 46 3 Staník
ČT 07.02.2019 7053 46 1 Staník
ČT 07.02.2019 7049 46 5 Staník
ČT 07.02.2019 7459 46 6 Staník
ČT 07.02.2019 7455 46 4 odpolední kurz Staník
ČT 07.02.2019 7452 46 2 odpolední kurz Staník
ČT 07.02.2019 7012 46 7 odpoledne Staník
předchozí 1 následující předchozí 1 následující celkem 8

Rychlé vyhledávání