Vypravenost (IDS JMK) dne 6. 1. 2019
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
NE 06.01.2019 | 7467 | 97 | 2 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 7448 | 97 | 4 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 2012 | 98 | 1 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 2005 | 98 | 3 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 2647 | 98 | 4 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 2009 | 99 | 1 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 2634 | 99 | 2 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 2015 | 99 | 5 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 2641 | 91 | 10 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 4B4 3207 | CTP | ms222 | ||
NE 06.01.2019 | 1BS 4551 | OLYMPIA | ms222 | ||
NE 06.01.2019 | 7B9 5531 | OLYMPIA | ms222 | ||
NE 06.01.2019 | 8B1 2612 | OLYMPIA | ms222 | ||
NE 06.01.2019 | 1BF 7068 | FUTURUM | ms222 | ||
NE 06.01.2019 | 7471 | 90 | 10 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 2013 | 96 | 1 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 2643 | 98 | 6 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 7454 | 95 | 2 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 7037 | 94 | 1 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 2031 | 300 | 97 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 1BY 1862 | 201 | 4 | odpolední kurz | Lukáš Melka |
NE 06.01.2019 | 1BY 4986 | 232 | 2 | odpolední kurz | Lukáš Melka |
NE 06.01.2019 | 1BE 0768 | 250 | 1 | odpoledne | Lukáš Melka |
NE 06.01.2019 | 7032 | 89 | 1 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 7462 | 90 | 2 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 2644 | 91 | 2 | noc 6.1.2019/7.1.2019, před výměnou | ms222 |
NE 06.01.2019 | 2636 | 92 | 4 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 7825 | 93 | 2 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 2014 | 96 | 3 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 7038 | 97 | 1 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 2637 | 91 | 4 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 2642 | 91 | 6 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 7473 | 89 | 2 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 7453 | 95 | 4 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 7029 | 93 | 1 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 1BE 3496 | 555 | 1 | martin5633 | |
NE 06.01.2019 | 1BH 4084 | 556 | 1 | martin5633 | |
NE 06.01.2019 | 1BJ 0681 | 572 | 1 | ráno | martin5633 |
NE 06.01.2019 | 1BJ 1324 | 572 | 1 | odpoledne | martin5633 |
NE 06.01.2019 | 1BJ 0682 | 572 | 2 | ráno | martin5633 |
NE 06.01.2019 | 5B8 1862 | 572 | 2 | odpoledne | martin5633 |
NE 06.01.2019 | 8B3 0862 | 663 | 1 | martin5633 | |
NE 06.01.2019 | 5E9 2930 | 663 | 2 | martin5633 | |
NE 06.01.2019 | 8B3 0864 | 663 | 4 | martin5633 | |
NE 06.01.2019 | 8B3 0861 | 663 | 5 | martin5633 | |
NE 06.01.2019 | 1BH 4081 | 913 | 1 | martin5633 | |
NE 06.01.2019 | 2004 | 92 | 1 | noc 6.1.2019/7.1.2019 | ms222 |
NE 06.01.2019 | 1733 | 300 | 4 | posila hokej | Staník |
NE 06.01.2019 | 1126+1497 | 1 | 23 | odpolední kurz | dimik |
NE 06.01.2019 | 2649 | 91 | 2 | noc 6.1.2019/7.1.2019, po výměně | dimik |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy