Vypravenost (IDS JMK) dne 21. 4. 2017

předchozí 1 2 3 . . . 19 20 následující předchozí 1 2 . . 20 následující celkem 952
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
21.04.2017 1023 2 19 2. na kurzu ms222
21.04.2017 1023 8 35 ranní kurz odd
21.04.2017 1023 900 1 Tom S.
21.04.2017 1024 4 16 Staník
21.04.2017 1026 11 10 odd
21.04.2017 1027 10 11 ráno Tom S.
21.04.2017 1027 11 17 odd
21.04.2017 1028 5 15 Tom S.
21.04.2017 1029 11 11 odd
21.04.2017 1030 4 5 Staník
21.04.2017 1031 4 9 Staník
21.04.2017 1032 4 18 Staník
21.04.2017 1033 2 5 odpoledne Tom S.
21.04.2017 1036 4 14 Staník
21.04.2017 1037 10 1 odd
21.04.2017 1038 4 13 Staník
21.04.2017 1040 5 11 Tom S.
21.04.2017 1041 4 24 Staník
21.04.2017 1042 2 11 Tom S.
21.04.2017 1046 10 2 ráno odd
21.04.2017 1047 5 9 odpoledne Tom S.
21.04.2017 1048 4 20 Staník
21.04.2017 1049 4 3 Tom S.
21.04.2017 1051 4 22 Staník
21.04.2017 1052 4 10 Staník
21.04.2017 1053 5 3 Tom S.
21.04.2017 1054 5 5 po výměně Tom S.
21.04.2017 1054 5 9 ráno odd
21.04.2017 1059 2 7 ms222
21.04.2017 1060 11 3 odd
21.04.2017 1066 2 3 Tom S.
21.04.2017 1072+1574 1 21 Tom S.
21.04.2017 1077 900 4 ms222
21.04.2017 1078+1553 1 3 Tom S.
21.04.2017 1080 11 9 odd
21.04.2017 1081 11 15 odd
21.04.2017 1082+1554 1 37 Tom S.
21.04.2017 1083 4 19 Staník
21.04.2017 1084+1580 1 31 Tom S.
21.04.2017 1085 4 8 Staník
21.04.2017 1088+1567 1 27 Tom S.
21.04.2017 1090+1584 1 49 Tom S.
21.04.2017 1092+1590 1 41 Tom S.
21.04.2017 1093+1497 1 1 Tom S.
21.04.2017 1096+1598 1 9 Tom S.
21.04.2017 1097 2 19 1. a 3. na kurzu Tom S.
21.04.2017 1098+1539 1 39 Tom S.
21.04.2017 1099+1530 1 43 Tom S.
21.04.2017 1101+1605 1 11 Tom S.
21.04.2017 1102+1575 1 35 ranní kurz Tom S.
předchozí 1 2 3 . . . 19 20 následující předchozí 1 2 . . 20 následující celkem 952

Rychlé vyhledávání