Vypravenost (IDS JMK) linka 30 dne 1. 3. 2016
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 01.03.2016 | 3041 | 30 | 1 | před výměnou | Lukáš S. |
ÚT 01.03.2016 | 3055 | 30 | 1 | po výměně | Tom S. |
ÚT 01.03.2016 | 3005 | 30 | 3 | odpoledne | Tom S. |
ÚT 01.03.2016 | 3045 | 30 | 3 | ráno | Lukáš S. |
ÚT 01.03.2016 | 3009 | 30 | 5 | Lukáš S. | |
ÚT 01.03.2016 | 3037 | 30 | 7 | Lukáš S. | |
ÚT 01.03.2016 | 3004 | 30 | 9 | ráno | Lukáš S. |
ÚT 01.03.2016 | 3047 | 30 | 9 | odpoledne | Tom S. |
ÚT 01.03.2016 | 3058 | 30 | 11 | Lukáš S. | |
ÚT 01.03.2016 | 3034 | 30 | 13 | Lukáš S. | |
ÚT 01.03.2016 | 3041 | 30 | 15 | odpoledne | Tom S. |
ÚT 01.03.2016 | 3043 | 30 | 15 | ráno | Lukáš S. |
ÚT 01.03.2016 | 3030 | 30 | 17 | ráno | Lukáš S. |
ÚT 01.03.2016 | 3053 | 30 | 17 | odpoledne | Tom S. |
ÚT 01.03.2016 | 3033 | 30 | 19 | Lukáš S. | |
ÚT 01.03.2016 | 3038 | 30 | 21 | Lukáš S. | |
ÚT 01.03.2016 | 3043 | 30 | 23 | odpoledne | Tom S. |
ÚT 01.03.2016 | 3051 | 30 | 23 | ráno | Lukáš S. |
ÚT 01.03.2016 | 3052 | 30 | 25 | Lukáš S. |
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 19