Vypravenost (IDS JMK) dne 9. 1. 2016
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
SO 09.01.2016 | 5J4 1086 | 702 | 2 | Vojtěch Minařík | |
SO 09.01.2016 | 5L1 5063 | 702 | 1 | Vojtěch Minařík | |
SO 09.01.2016 | 1117 | 600 | 11 | servac | |
SO 09.01.2016 | 2357 | 500 | 13 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Lukáš S. |
SO 09.01.2016 | 1BA 9462 | 153 | 1 | Tom S. | |
SO 09.01.2016 | 7450 | 89 | 2 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Lukáš S. |
SO 09.01.2016 | 1130 | 2 | 9 | 1. na kurzu | Renek |
SO 09.01.2016 | 7460 | 52 | 6 | 1.na kurzu | Renek |
SO 09.01.2016 | 7028 | 84 | 3 | před výměnou | Renek |
SO 09.01.2016 | 7810 | 69 | 2 | před výměnou | Renek |
SO 09.01.2016 | 2638 | 60 | 3 | před výměnou | Renek |
SO 09.01.2016 | 1590 | 10 | 1 | před výměnou | Renek |
SO 09.01.2016 | 1716 | 8 | 26 | před výměnou | Renek |
SO 09.01.2016 | 1910 | 6 | 10 | před výměnou | Renek |
SO 09.01.2016 | 1595 | 5 | 11 | před výměnou | Renek |
SO 09.01.2016 | 1815 | 5 | 7 | před výměnou | Renek |
SO 09.01.2016 | 1615 | 5 | 4 | před výměnou | Renek |
SO 09.01.2016 | 1107 | 4 | 12 | před výměnou | Renek |
SO 09.01.2016 | 1805 | 4 | 1 | před výměnou | Renek |
SO 09.01.2016 | 1722 | 3 | 8 | před výměnou | Renek |
SO 09.01.2016 | 1704 | 3 | 6 | před výměnou | Renek |
SO 09.01.2016 | 1709 | 3 | 4 | před výměnou | Renek |
SO 09.01.2016 | 1117 | 2 | 11 | před výměnou | Renek |
SO 09.01.2016 | 7002 | 300 | 99 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 7455 | 300 | 96 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 7058 | 94 | 5 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 7457 | 90 | 4 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 2377 | 92 | 3 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 2383 | 92 | 6 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 2381 | 99 | 6 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 7030 | 89 | 3 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 2387 | 99 | 4 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 7032 | 97 | 3 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 2364 | 96 | 5 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 7029 | 95 | 3 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 2386 | 92 | 4 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 7470 | 90 | 6 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 5J4 1094 | 403 | 1 | ScaniaT | |
SO 09.01.2016 | 2385 | 91 | 8 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 7825 | 93 | 2 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 2389 | 98 | 5 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 7452 | 95 | 4 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 2373 | 91 | 6 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 7821 | 93 | 4 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 2382 | 91 | 4 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 7454 | 90 | 2 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 7B1 7145 | 151 | 1 | Líšeňský dopravák | |
SO 09.01.2016 | 7093 | 89 | 1 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 2360 | 96 | 3 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
SO 09.01.2016 | 2356 | 99 | 1 | noc 9.1.2016/10.1.2016 | Tom S. |
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy