Vypravenost (IDS JMK) linka 50 dne 6. 1. 2016
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 06.01.2016 | 2638 | 50 | 1 | Tom S. | |
ST 06.01.2016 | 2603 | 50 | 2 | Tom S. | |
ST 06.01.2016 | 2634 | 50 | 3 | Tom S. | |
ST 06.01.2016 | 2345 | 50 | 4 | Lukáš S. | |
ST 06.01.2016 | 2382 | 50 | 6 | Lukáš S. | |
ST 06.01.2016 | 2365 | 50 | 8 | Tom S. | |
ST 06.01.2016 | 2611 | 50 | 9 | Tom S. | |
ST 06.01.2016 | 2658 | 50 | 10 | Lukáš S. | |
ST 06.01.2016 | 2624 | 50 | 12 | Tom S. | |
ST 06.01.2016 | 2606 | 50 | 13 | Tom S. | |
ST 06.01.2016 | 2618 | 50 | 14 | Lukáš S. | |
ST 06.01.2016 | 2378 | 50 | 15 | Tom S. | |
ST 06.01.2016 | 7089 | 50 | 21 | ranní kurz | Renek |
ST 06.01.2016 | 7455 | 50 | 22 | odpolední kurz | Tom S. |
ST 06.01.2016 | 7469 | 50 | 24 | ráno, odpoledne | Renek Tom S. |
ST 06.01.2016 | 7646 | 50 | 26 | ráno | Renek |
ST 06.01.2016 | 7822 | 50 | 26 | odpoledne | Lukáš S. |
ST 06.01.2016 | 7460 | 50 | 28 | Tom S. |
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 18