Vypravenost (IDS JMK) dne 9. 4. 2014

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující celkem 543
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 09.04.2014 1590+1530 1 1 hd.mart
ST 09.04.2014 1628+1629 1 3 hd.mart
ST 09.04.2014 1099+1597 1 5 hd.mart
ST 09.04.2014 1655+1656 1 7 hd.mart
ST 09.04.2014 1092+1093 1 9 hd.mart
ST 09.04.2014 1543+1587 1 11 hd.mart
ST 09.04.2014 1209+1210 1 12 hd.mart
ST 09.04.2014 1622+1623 1 13 hd.mart
ST 09.04.2014 1127+1598 1 15 hd.mart
ST 09.04.2014 1595+1564 1 17 hd.mart
ST 09.04.2014 1517+1558 1 19 hd.mart
ST 09.04.2014 1205+1206 1 20 hd.mart
ST 09.04.2014 1641+1642 1 21 hd.mart
ST 09.04.2014 1215+1216 1 22 TG
ST 09.04.2014 1649+1650 1 23 hd.mart
ST 09.04.2014 1219+1220 1 24 TG
ST 09.04.2014 1523+1497 1 25 hd.mart
ST 09.04.2014 1584+1592 1 26 hd.mart
ST 09.04.2014 1754 1 28 hd.mart
ST 09.04.2014 1620+1589 1 29 hd.mart
ST 09.04.2014 1213+1214 1 30 hd.mart
ST 09.04.2014 1651+1652 1 31 ranní kurz TG
ST 09.04.2014 1544+1557 1 32 TG
ST 09.04.2014 1103+1556 1 33 TG
ST 09.04.2014 1207+1208 1 34 hd.mart
ST 09.04.2014 1599+1567 1 36 hd.mart
ST 09.04.2014 1108+1601 1 37 hd.mart
ST 09.04.2014 1575+1580 1 38 hd.mart
ST 09.04.2014 1624+1625 1 39 hd.mart
ST 09.04.2014 1086 2 1 hd.mart
ST 09.04.2014 1064 2 3 hd.mart
ST 09.04.2014 1082 2 5 hd.mart
ST 09.04.2014 1028 2 7 hd.mart
ST 09.04.2014 1040 2 9 hd.mart
ST 09.04.2014 1077 2 10 Lukáš S.
ST 09.04.2014 1817 2 11 hd.mart
ST 09.04.2014 1053 2 13 hd.mart
ST 09.04.2014 1066 2 15 hd.mart
ST 09.04.2014 1023 2 16 Lukáš S.
ST 09.04.2014 1129 2 17 servac
ST 09.04.2014 1131 2 19 servac
ST 09.04.2014 1805 2 21 servac
ST 09.04.2014 1003 2 23 hd.mart
ST 09.04.2014 1081 2 25 hd.mart
ST 09.04.2014 1123 2 27 hd.mart
ST 09.04.2014 1815 2 29 hd.mart
ST 09.04.2014 1039 2 31 hd.mart
ST 09.04.2014 1814 3 5 hd.mart
ST 09.04.2014 1030 3 15 odpoledne Lukáš S.
ST 09.04.2014 1732 3 26 hd.mart
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 následující celkem 543

Rychlé vyhledávání