Vypravenost (IDS JMK) dne 6. 3. 2013

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 467
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ST 06.03.2013 7667 69 1 ráno i odpoledne Lennsen
ST 06.03.2013 7397 35 55 ráno i odpoledne Lennsen
ST 06.03.2013 1655+1656 600 3 Jura
ST 06.03.2013 3014 26 23 Jura
ST 06.03.2013 3028 25 23 odpoledne Jura
ST 06.03.2013 3018 37 3 Jura
ST 06.03.2013 2B9 0507 151 5 info: Líšeňský dopravák Domis
ST 06.03.2013 7409 55 7 info: Líšeňský dopravák Domis
ST 06.03.2013 3272 25 27 ráno h8
ST 06.03.2013 3245 25 22 h8
ST 06.03.2013 3508 25 2 h8
ST 06.03.2013 3019 26 33 ráno h8
ST 06.03.2013 7401 64 9 ráno h8
ST 06.03.2013 7803 57 2 ráno h8
ST 06.03.2013 7624 300 67 Škoda
ST 06.03.2013 3218 26 28 Škoda
ST 06.03.2013 7463 300 96 noc 6.3.2013/7.3.2013 Škoda
ST 06.03.2013 7455 97 2 noc 6.3.2013/7.3.2013 Škoda
ST 06.03.2013 7484 94 3 noc 6.3.2013/7.3.2013 Škoda
ST 06.03.2013 7464 57 12 Škoda
ST 06.03.2013 7485 90 10 noc 6.3.2013/7.3.2013 Škoda
ST 06.03.2013 7480 94 1 noc 6.3.2013/7.3.2013 Škoda
ST 06.03.2013 7444 90 4 noc 6.3.2013/7.3.2013 Škoda
ST 06.03.2013 7423 95 2 noc 6.3.2013/7.3.2013 Škoda
ST 06.03.2013 2388 91 6 noc 6.3.2013/7.3.2013 Škoda
ST 06.03.2013 2375 91 4 noc 6.3.2013/7.3.2013 Škoda
ST 06.03.2013 2359 98 3 noc 6.3.2013/7.3.2013 Škoda
ST 06.03.2013 2354 50 4 Škoda
ST 06.03.2013 2382 98 6 noc 6.3.2013/7.3.2013 chrysalis
ST 06.03.2013 7487 93 4 noc 6.3.2013/7.3.2013 Lennsen
ST 06.03.2013 7445 89 2 noc 6.3.2013/7.3.2013 Lennsen
ST 06.03.2013 2606 60 9 Škoda
ST 06.03.2013 2380 96 3 noc 6.3.2013/7.3.2013 Lennsen
ST 06.03.2013 7477 95 1 noc 6.3.2013/7.3.2013 Lennsen
ST 06.03.2013 2383 99 4 noc 6.3.2013/7.3.2013 Lennsen
ST 06.03.2013 7476 94 7 noc 6.3.2013/7.3.2013 Lennsen
ST 06.03.2013 2371 91 2 noc 6.3.2013/7.3.2013 Lennsen
ST 06.03.2013 2389 99 1 noc 6.3.2013/7.3.2013 Lennsen
ST 06.03.2013 7819 49 7 Lennsen
ST 06.03.2013 7481 97 1 noc 6.3.2013/7.3.2013 Lennsen
ST 06.03.2013 7425 89 4 noc 6.3.2013/7.3.2013 Lennsen
ST 06.03.2013 7414 57 4 pepola
ST 06.03.2013 7420 46 18 pepola
ST 06.03.2013 7648 46 10 pepola
ST 06.03.2013 2374 98 4 noc 6.3.2013/7.3.2013 Lennsen
ST 06.03.2013 7424 97 4 noc 6.3.2013/7.3.2013 Lennsen
ST 06.03.2013 7422 90 8 noc 6.3.2013/7.3.2013 Lennsen
ST 06.03.2013 7441 93 6 noc 6.3.2013/7.3.2013 Lennsen
ST 06.03.2013 7453 90 2 noc 6.3.2013/7.3.2013 Lennsen
ST 06.03.2013 2337 60 5 Lennsen
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 467

Rychlé vyhledávání