Vypravenost (IDS JMK) dne 12. 10. 2012

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 484
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
12.10.2012 7472 51 5 odd
12.10.2012 1541 10 10 servac
12.10.2012 1597 10 2 odpoledne servac
12.10.2012 3B4 7939 410 2 Lennsen
12.10.2012 4J4 2795 401 5 Lennsen
12.10.2012 4J4 2791 401 1 Lennsen
12.10.2012 2330 500 14 Lennsen
12.10.2012 2603 50 7 Lennsen
12.10.2012 2317 50 15 ráno Lennsen
12.10.2012 1609+1621 3 15 ráno michalk
12.10.2012 1121 11 15 michalk
12.10.2012 1643+1644 3 13 ráno michalk
12.10.2012 1606+1608 12 15 michalk
12.10.2012 1525 10 4 ráno, odpoledne michalk
servac
12.10.2012 1913 3 2 michalk
12.10.2012 1039 11 5 michalk
12.10.2012 1925 3 8 michalk
12.10.2012 1130 11 3 michalk
12.10.2012 1569 4 16 za 1024 Kajot_Arena
12.10.2012 1219+1220 12 20 odpoledne Martin S.M.P.D.
12.10.2012 BVK 08-58 109 Karlos
12.10.2012 3002 26 27 h8
12.10.2012 3045 25 31 ráno h8
12.10.2012 3270 37 2 ráno h8
12.10.2012 2363 44 11 ráno h8
12.10.2012 3006 25 27 ráno h8
12.10.2012 1062 4 22 h8
12.10.2012 3001 26 23 ráno h8
12.10.2012 3036 600 41 jel po výměně do vozovny Lukáš S.
12.10.2012 3011 600 41 jel vyměnit 3036 Lukáš S.
12.10.2012 3036 30 5 vyměnil ho 3011 Lukáš S.
12.10.2012 2371 92 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
12.10.2012 2389 99 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
12.10.2012 2388 96 6 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
12.10.2012 2386 98 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
12.10.2012 2385 91 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
12.10.2012 2384 98 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
12.10.2012 2383 98 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
12.10.2012 2382 99 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
12.10.2012 2381 92 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
12.10.2012 2380 92 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
12.10.2012 2379 99 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
12.10.2012 2378 96 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
12.10.2012 2377 98 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
12.10.2012 2375 92 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
12.10.2012 2374 91 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
12.10.2012 2373 91 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
12.10.2012 2372 99 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
12.10.2012 2370 91 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
12.10.2012 2364 99 noc 12.10.2012/13.10.2012 Viktor
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 následující celkem 484

Rychlé vyhledávání