Vypravenost (ČR) linka 950126 od 29. 6. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 27.08.2024 | 1TR 2177 | 950126 | spoje 24, 26, 21, 30 a 27 | tram-bus.cz | |
PO 26.08.2024 | 1TR 2177 | 950126 | spoje 10, 9 a 19 | tram-bus.cz | |
PÁ 12.07.2024 | 1TR 6878 | 950126 | spoje 3, 11, 18, 13, 20, 17, 22, 41 a 35 | tram-bus.cz | |
ČT 11.07.2024 | 1TR 6878 | 950126 | spoje 3, 11, 18, 13, 20, 17, 22, 41 a 35 | tram-bus.cz | |
PO 15.07.2024 | 1TR 6878 | 950126 | spoje 3, 11, 18, 13, 20, 17, 22, 41 a 35 | tram-bus.cz | |
ÚT 16.07.2024 | 1TR 6878 | 950126 | spoje 3, 11, 18, 13, 20, 17, 22, 41 a 35 | tram-bus.cz | |
ÚT 16.07.2024 | 1TZ 0230 | 950126 | spoje 8, 5, 12, 32, 29, 34, 31 a 38 | tram-bus.cz | |
PO 15.07.2024 | 1TZ 0230 | 950126 | spoje 8, 5, 12, 32, 29, 34, 31 a 38 | tram-bus.cz | |
ÚT 16.07.2024 | 2TB 8718 | 950126 | spoje 2, 40, 37, 42 a 39 | tram-bus.cz | |
PO 15.07.2024 | 2TB 8718 | 950126 | spoje 2, 40, 37, 42 a 39 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TB 8718 | 950126 | spoje 2, 40, 37, 42 a 39 | tram-bus.cz | |
ÚT 27.08.2024 | 2TD 3546 | 950126 | spoje 10, 9 a 19 | tram-bus.cz | |
PO 26.08.2024 | 2TD 3546 | 950126 | spoje 24, 26, 21, 30 a 27 | tram-bus.cz | |
ČT 11.07.2024 | 2TN 7744 | 950126 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
ST 10.07.2024 | 2TN 7744 | 950126 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
ÚT 27.08.2024 | 2TN 7744 | 950126 | spoj 28 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 16