Vypravenost (ČR) linka 823460 od 12. 8. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
NE 18.08.2024 | 1TS 5958 | 823460 | spoj 203 | tram-bus.cz | |
NE 25.08.2024 | 1TS 5958 | 823460 | spoj 203 | tram-bus.cz | |
NE 08.09.2024 | 1TS 5958 | 823460 | spoj 203 | tram-bus.cz | |
NE 15.09.2024 | 1TS 5958 | 823460 | spoj 203 | tram-bus.cz | |
SO 28.09.2024 | 1TS 5958 | 823460 | spoj 203 | tram-bus.cz | |
NE 29.09.2024 | 1TS 5958 | 823460 | spoj 203 | tram-bus.cz | |
NE 06.10.2024 | 1TS 5958 | 823460 | spoj 203 | tram-bus.cz | |
NE 20.10.2024 | 1TS 5958 | 823460 | spoj 203 | tram-bus.cz | |
PO 28.10.2024 | 1TS 5958 | 823460 | spoj 203 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
ÚT 13.08.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
ST 14.08.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
ČT 15.08.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
PÁ 16.08.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
PO 19.08.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
ÚT 20.08.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
ST 21.08.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
ČT 22.08.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
PÁ 23.08.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
ÚT 10.09.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
PO 09.09.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
ST 11.09.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
PÁ 04.10.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
ÚT 01.10.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
PO 07.10.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
ÚT 29.10.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
ST 30.10.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
ČT 31.10.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
PÁ 01.11.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
PÁ 08.11.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
PO 11.11.2024 | 1TZ 0089 | 823460 | spoj 15 | tram-bus.cz | |
SO 24.08.2024 | 2TA 3404 | 823460 | spoje 201, 205 a 207 | tram-bus.cz | |
PO 26.08.2024 | 2TA 3404 | 823460 | spoje 1, 3, 7, 13, 19, 21, 23, 27 a 29 | tram-bus.cz | |
ÚT 27.08.2024 | 2TA 3404 | 823460 | spoje 1, 3, 7, 13, 19, 21, 23, 27 a 29 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 2TA 3410 | 823460 | spoje 1, 3, 7, 13, 19, 21, 23, 27 a 29 | tram-bus.cz | |
ÚT 13.08.2024 | 2TA 3410 | 823460 | spoje 1, 3, 7, 13, 19, 21, 23, 27 a 29 | tram-bus.cz | |
ST 14.08.2024 | 2TA 3410 | 823460 | spoje 1, 3, 7, 13, 19, 21, 23, 27 a 29 | tram-bus.cz | |
ČT 15.08.2024 | 2TA 3410 | 823460 | spoje 1, 3, 7, 13, 19, 21, 23, 27 a 29 | tram-bus.cz | |
PÁ 16.08.2024 | 2TA 3410 | 823460 | spoje 1, 3, 7, 13, 19, 21, 23, 27 a 29 | tram-bus.cz | |
SO 17.08.2024 | 2TA 3410 | 823460 | spoje 201, 205 a 207 | tram-bus.cz | |
PO 19.08.2024 | 2TA 3410 | 823460 | spoje 1, 3, 7, 13, 19, 21, 23, 27 a 29 | tram-bus.cz | |
ÚT 20.08.2024 | 2TA 3410 | 823460 | spoje 1, 3, 7, 13, 19, 21, 23, 27 a 29 | tram-bus.cz | |
ST 21.08.2024 | 2TA 3410 | 823460 | spoje 1, 3, 7, 13, 19, 21, 23, 27 a 29 | tram-bus.cz | |
ČT 22.08.2024 | 2TA 3410 | 823460 | spoje 1, 3, 7, 13, 19, 21, 23, 27 a 29 | tram-bus.cz | |
ÚT 17.09.2024 | 2TA 3410 | 823460 | spoje 1, 3, 7, 13, 19, 21, 23, 27 a 29 | tram-bus.cz | |
PO 16.09.2024 | 2TA 3410 | 823460 | spoje 1, 3, 7, 13, 19, 21, 23, 27 a 29 | tram-bus.cz | |
ST 18.09.2024 | 2TA 3410 | 823460 | spoje 1, 3, 7, 13, 19, 21, 23, 27 a 29 | tram-bus.cz | |
ČT 19.09.2024 | 2TA 3410 | 823460 | spoje 1, 3, 7, 13, 19, 21, 23, 27 a 29 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz