Vypravenost (ČR) linka 802361 od 19. 3. 2024

předchozí 1 2 3 . . . 16 17 následující předchozí 1 2 . . 17 následující celkem 819
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 21.03.2024 4Z8 5373 802361 spoje 8 a 29 tram-bus.cz
22.03.2024 4Z8 5373 802361 spoje 8 a 29 tram-bus.cz
SO 23.03.2024 6Z6 8052 802361 spoje 207, 214, 213 a 220 tram-bus.cz
PO 25.03.2024 5Z7 2447 802361 spoje 9 a 14 tram-bus.cz
PO 25.03.2024 6Z8 8262 802361 spoje 35 a 46 tram-bus.cz
ÚT 26.03.2024 7Z4 3277 802361 spoje 3 a 12 tram-bus.cz
ÚT 26.03.2024 6Z5 4931 802361 spoje 11 a 20 tram-bus.cz
ÚT 26.03.2024 5Z7 2447 802361 spoje 9 a 14 tram-bus.cz
ÚT 26.03.2024 6Z8 8262 802361 spoje 35 a 46 tram-bus.cz
SO 30.03.2024 6Z6 8049 802361 spoje 201 a 204 tram-bus.cz
PO 01.04.2024 6Z6 8053 802361 spoje 202, 201, 204, 211, 216, 213, 220, 217, 222 a 223 tram-bus.cz
ČT 04.04.2024 6Z5 4931 802361 spoje 11 a 20 tram-bus.cz
05.04.2024 6Z5 4931 802361 spoje 11 a 20 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 6Z6 8053 802361 spoje 2, 7, 13, 26, 19, 34, 25, 44, 39, 50, 43, 52, 45, 54 a 47 tram-bus.cz
12.04.2024 6Z6 8053 802361 spoje 2, 7, 13, 26, 19, 34, 25, 44, 39, 50, 43, 52, 45, 54 a 47 tram-bus.cz
NE 14.04.2024 6Z5 4931 802361 spoj 219 tram-bus.cz
PO 15.04.2024 6Z5 4931 802361 spoje 11 a 20 tram-bus.cz
ÚT 16.04.2024 6Z5 4931 802361 spoje 11 a 20 tram-bus.cz
ÚT 16.04.2024 6Z6 2909 802361 spoje 23 a 36 tram-bus.cz
ÚT 16.04.2024 6Z6 7917 802361 spoje 15, 24, 49 a 32 tram-bus.cz
ST 17.04.2024 6Z6 7917 802361 spoje 15, 24, 49 a 32 tram-bus.cz
ST 17.04.2024 6Z6 7918 802361 spoje 5, 16, 17, 28, 41 a 48 tram-bus.cz
ST 17.04.2024 6Z5 4931 802361 spoje 11 a 20 tram-bus.cz
ST 17.04.2024 6Z6 2909 802361 spoje 23 a 36 tram-bus.cz
ČT 18.04.2024 6Z6 7917 802361 spoje 15, 24, 49 a 32 tram-bus.cz
ČT 18.04.2024 6Z6 7918 802361 spoje 5, 16, 17, 28, 41 a 48 tram-bus.cz
ČT 18.04.2024 6Z5 4931 802361 spoje 11 a 20 tram-bus.cz
ČT 18.04.2024 6Z6 2909 802361 spoje 23 a 36 tram-bus.cz
prodleva týden
26.04.2024 6Z6 8049 802361 spoje 37, 4, 1 a 10 tram-bus.cz
NE 28.04.2024 6Z6 8053 802361 spoje 202, 201, 204, 211, 216, 213, 220, 217, 222 a 223 tram-bus.cz
PO 29.04.2024 6Z6 8049 802361 spoje 37, 4, 1 a 10 tram-bus.cz
ÚT 30.04.2024 6Z6 2909 802361 spoje 23 a 36 tram-bus.cz
ÚT 30.04.2024 6Z8 8262 802361 spoje 35 a 46 tram-bus.cz
ST 01.05.2024 6Z6 8053 802361 spoje 202, 201, 204, 211, 216, 213, 220, 217, 222 a 223 tram-bus.cz
ST 01.05.2024 6Z6 7696 802361 spoje 203, 208, 207 a 214 tram-bus.cz
ČT 02.05.2024 6Z5 4931 802361 spoje 11 a 20 tram-bus.cz
03.05.2024 6Z5 4931 802361 spoje 11 a 20 tram-bus.cz
SO 04.05.2024 7Z4 3263 802361 spoje 202, 203, 208 a 223 tram-bus.cz
PO 06.05.2024 6Z5 4931 802361 spoje 11 a 20 tram-bus.cz
ÚT 07.05.2024 4Z4 0620 802361 spoje 15, 24, 49 a 32 tram-bus.cz
ÚT 07.05.2024 6Z5 4931 802361 spoje 11 a 20 tram-bus.cz
SO 11.05.2024 7Z5 0647 802361 spoj 219 tram-bus.cz
SO 11.05.2024 6Z6 7917 802361 spoje 207, 214, 213 a 220 tram-bus.cz
17.05.2024 6Z6 8049 802361 spoje 37, 4, 1 a 10 tram-bus.cz
SO 18.05.2024 7Z4 3263 802361 spoje 202, 203, 208 a 223 tram-bus.cz
ST 22.05.2024 6Z5 4931 802361 spoje 11 a 20 tram-bus.cz
ČT 23.05.2024 6Z6 8049 802361 spoje 37, 4, 1 a 10 tram-bus.cz
ČT 23.05.2024 6Z6 8053 802361 spoje 2, 7, 13, 26, 19, 34, 25, 44, 39, 50, 43, 52, 45, 54 a 47 tram-bus.cz
ČT 23.05.2024 7Z4 3263 802361 spoje 6, 27, 42 a 33 tram-bus.cz
ČT 23.05.2024 6Z5 4931 802361 spoje 11 a 20 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 . . . 16 17 následující předchozí 1 2 . . 17 následující celkem 819

Rychlé vyhledávání