Vypravenost (ČR) linka 802345 od 22. 8. 2024

předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 77
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 22.08.2024 5Z7 2451 802345 spoje 105 a 10 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 6Z8 8385 802345 spoje 11 a 14 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 7Z2 6333 802345 spoje 3 a 6 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 6Z6 7910 802345 spoje 2, 9, 12, 15, 20, 19, 22, 24, 21, 26, 25, 30 a 27 tram-bus.cz
23.08.2024 5Z7 2451 802345 spoje 105 a 10 tram-bus.cz
23.08.2024 6Z8 8385 802345 spoje 11 a 14 tram-bus.cz
23.08.2024 6Z8 8413 802345 spoje 3 a 6 tram-bus.cz
SO 24.08.2024 6Z6 7910 802345 spoje 202, 201, 204, 209, 210, 211, 212 a 213 tram-bus.cz
SO 24.08.2024 7Z0 1779 802345 spoje 205 a 208 tram-bus.cz
NE 25.08.2024 6Z6 7910 802345 spoje 202, 201, 204, 203, 206, 209, 210, 211, 212 a 213 tram-bus.cz
NE 25.08.2024 6Z6 8040 802345 spoje 205 a 208 tram-bus.cz
PO 26.08.2024 5Z9 6644 802345 spoje 1 a 4 tram-bus.cz
ST 28.08.2024 5Z7 2451 802345 spoje 105 a 10 tram-bus.cz
ST 28.08.2024 6Z8 8385 802345 spoje 11 a 14 tram-bus.cz
ST 28.08.2024 6Z8 8413 802345 spoje 3 a 6 tram-bus.cz
ČT 29.08.2024 5Z7 2451 802345 spoje 105 a 10 tram-bus.cz
ČT 29.08.2024 6Z8 8385 802345 spoje 11 a 14 tram-bus.cz
ČT 29.08.2024 6Z8 8413 802345 spoje 3 a 6 tram-bus.cz
ČT 29.08.2024 5Z9 6644 802345 spoje 1 a 4 tram-bus.cz
30.08.2024 5Z9 6644 802345 spoje 1 a 4 tram-bus.cz
30.08.2024 5Z7 2451 802345 spoje 105 a 10 tram-bus.cz
30.08.2024 6Z8 8385 802345 spoje 11 a 14 tram-bus.cz
30.08.2024 6Z8 8413 802345 spoje 3 a 6 tram-bus.cz
SO 31.08.2024 6Z6 7910 802345 spoje 202, 201, 204, 209, 210, 211, 212 a 213 tram-bus.cz
SO 31.08.2024 7Z0 1779 802345 spoje 205 a 208 tram-bus.cz
PO 02.09.2024 6Z3 7766 802345 spoje 11, 14, 13 a 16 tram-bus.cz
PO 02.09.2024 5Z7 2451 802345 spoje 5 a 6 tram-bus.cz
PO 02.09.2024 7Z1 0292 802345 spoje 3, 8, 7 a 10 tram-bus.cz
ÚT 03.09.2024 6Z3 7766 802345 spoje 11, 14, 13 a 16 tram-bus.cz
ÚT 03.09.2024 5Z7 2451 802345 spoje 5 a 6 tram-bus.cz
ÚT 03.09.2024 7Z1 0292 802345 spoje 3, 8, 7 a 10 tram-bus.cz
ST 04.09.2024 6Z3 7766 802345 spoje 11, 14, 13 a 16 tram-bus.cz
ST 04.09.2024 5Z7 2451 802345 spoje 5 a 6 tram-bus.cz
ST 04.09.2024 7Z1 0292 802345 spoje 3, 8, 7 a 10 tram-bus.cz
ČT 05.09.2024 6Z3 7766 802345 spoje 11, 14, 13 a 16 tram-bus.cz
ČT 05.09.2024 5Z7 2451 802345 spoje 5 a 6 tram-bus.cz
ČT 05.09.2024 7Z1 0292 802345 spoje 3, 8, 7 a 10 tram-bus.cz
06.09.2024 6Z3 7766 802345 spoje 11, 14, 13 a 16 tram-bus.cz
06.09.2024 5Z7 2451 802345 spoje 5 a 6 tram-bus.cz
06.09.2024 7Z1 0292 802345 spoje 3, 8, 7 a 10 tram-bus.cz
SO 07.09.2024 6Z6 7910 802345 spoje 202, 201, 204, 209, 210, 211, 212 a 213 tram-bus.cz
SO 07.09.2024 7Z0 1779 802345 spoje 205 a 208 tram-bus.cz
NE 08.09.2024 6Z6 8044 802345 spoje 205 a 208 tram-bus.cz
PO 09.09.2024 7Z1 0292 802345 spoje 3, 8, 7 a 10 tram-bus.cz
PO 09.09.2024 6Z3 7766 802345 spoje 11, 14, 13 a 16 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
SO 21.09.2024 7Z0 1779 802345 spoje 205 a 208 tram-bus.cz
NE 22.09.2024 6Z6 8040 802345 spoje 205 a 208 tram-bus.cz
prodleva týden
NE 29.09.2024 6Z6 7910 802345 spoje 202, 201, 204, 203, 206, 209, 210, 211, 212 a 213 tram-bus.cz
PO 30.09.2024 7Z1 0292 802345 spoje 3, 8, 7 a 10 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 7Z1 0292 802345 spoje 3, 8, 7 a 10 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 77

Rychlé vyhledávání