Vypravenost (ČR) linka 801900 od 26. 9. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 26.09.2024 | 7Z4 4322 | 801900 | spoje 2, 1, 4, 3, 10, 9, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 19, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
ČT 26.09.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 23, 6, 5, 8, 7, 12, 11 a 24 | tram-bus.cz | |
ČT 26.09.2024 | 7Z6 4793 | 801900 | spoj 26 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 6Z9 6489 | 801900 | spoj 26 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 7Z4 4322 | 801900 | spoje 2, 1, 4, 3, 10, 9, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 19, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 23, 6, 5, 8, 7, 12, 11 a 24 | tram-bus.cz | |
PÁ 04.10.2024 | 7Z4 4322 | 801900 | spoje 2, 1, 4, 3, 10, 9, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 19, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
PÁ 04.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 23, 6, 5, 8, 7, 12, 11 a 24 | tram-bus.cz | |
PÁ 04.10.2024 | 7Z6 4793 | 801900 | spoj 26 | tram-bus.cz | |
SO 05.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 201, 205 a 202 | tram-bus.cz | |
NE 06.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 203, 205 a 202 | tram-bus.cz | |
PÁ 04.10.2024 | 4Z6 7693 | 801900 | spoje 25 a 28 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 7Z6 4793 | 801900 | spoje 25 a 28 | tram-bus.cz | |
PO 07.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 23, 6, 5, 8, 7, 12, 11 a 24 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 7Z4 4322 | 801900 | spoje 2, 1, 4, 3, 10, 9, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 19, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 4Z6 7693 | 801900 | spoje 23, 6, 5, 8, 7, 12, 11 a 24 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 7Z4 4322 | 801900 | spoje 2, 1, 4, 3, 10, 9, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 19, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 4Z6 7693 | 801900 | spoj 26 | tram-bus.cz | |
PÁ 11.10.2024 | 7Z4 4322 | 801900 | spoje 2, 1, 4, 3, 10, 9, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 19, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
SO 12.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 201, 205 a 202 | tram-bus.cz | |
NE 13.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 203, 205 a 202 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 7Z4 4322 | 801900 | spoje 2, 1, 4, 3, 10, 9, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 19, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
PO 14.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 23, 6, 5, 8, 7, 12, 11 a 24 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 23, 6, 5, 8, 7, 12, 11 a 24 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 23, 6, 5, 8, 7, 12, 11 a 24 | tram-bus.cz | |
NE 20.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 203, 205 a 202 | tram-bus.cz | |
PO 21.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 23, 6, 5, 8, 7, 12, 11 a 24 | tram-bus.cz | |
ÚT 22.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 23, 6, 5, 8, 7, 12, 11 a 24 | tram-bus.cz | |
ST 23.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 23, 6, 5, 8, 7, 12, 11 a 24 | tram-bus.cz | |
PÁ 25.10.2024 | 7Z4 4322 | 801900 | spoje 2, 1, 4, 3, 10, 9, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 19, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
PÁ 25.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 23, 6, 5, 8, 7, 12, 11 a 24 | tram-bus.cz | |
SO 26.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 201, 205 a 202 | tram-bus.cz | |
NE 27.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 203, 205 a 202 | tram-bus.cz | |
PO 28.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 203, 205 a 202 | tram-bus.cz | |
ST 30.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 23, 6, 5, 8, 7, 12, 11 a 24 | tram-bus.cz | |
ČT 31.10.2024 | 4Z0 5864 | 801900 | spoje 25 a 28 | tram-bus.cz | |
ČT 31.10.2024 | 7Z4 4322 | 801900 | spoje 2, 1, 4, 3, 10, 9, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 19, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
ČT 31.10.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 23, 6, 5, 8, 7, 12, 11 a 24 | tram-bus.cz | |
PÁ 01.11.2024 | 7Z4 4322 | 801900 | spoje 2, 1, 4, 3, 10, 9, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 19, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
PÁ 01.11.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 25 a 28 | tram-bus.cz | |
SO 02.11.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 201, 205 a 202 | tram-bus.cz | |
NE 10.11.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 203, 205 a 202 | tram-bus.cz | |
PO 11.11.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 23, 6, 5, 8, 7, 12, 11 a 24 | tram-bus.cz | |
ÚT 12.11.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 23, 6, 5, 8, 7, 12, 11 a 24 | tram-bus.cz | |
ÚT 12.11.2024 | 7Z4 4322 | 801900 | spoje 2, 1, 4, 3, 10, 9, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 19, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 7Z4 4322 | 801900 | spoje 2, 1, 4, 3, 10, 9, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 19, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 7Z6 4896 | 801900 | spoje 23, 6, 5, 8, 7, 12, 11 a 24 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 7Z4 4322 | 801900 | spoje 2, 1, 4, 3, 10, 9, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 19, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
PÁ 15.11.2024 | 7Z4 4322 | 801900 | spoje 2, 1, 4, 3, 10, 9, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 19, 20, 21 a 22 | tram-bus.cz | |
ST 20.11.2024 | 7Z6 4793 | 801900 | spoj 26 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz