Vypravenost (ČR) linka 771902 od 27. 6. 2024

předchozí 1 2 3 následující předchozí 1 2 3 následující celkem 130
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
04.10.2024 4Z6 7693 771902 spoje 20, 17 a 22 tram-bus.cz
04.10.2024 6Z9 6487 771902 spoje 13 a 14 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 6Z9 6487 771902 spoje 13 a 14 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 6Z9 6484 771902 spoj 1 tram-bus.cz
ST 09.10.2024 6Z9 6487 771902 spoje 13 a 14 tram-bus.cz
ST 09.10.2024 6Z9 6484 771902 spoj 1 tram-bus.cz
ST 09.10.2024 4Z6 7698 771902 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
ČT 10.10.2024 4Z6 7693 771902 spoj 4 tram-bus.cz
ČT 10.10.2024 6Z9 6484 771902 spoj 1 tram-bus.cz
ČT 10.10.2024 4Z6 7698 771902 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
ČT 10.10.2024 6Z9 6487 771902 spoje 13 a 14 tram-bus.cz
11.10.2024 4Z6 7698 771902 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
11.10.2024 6Z9 6487 771902 spoje 13 a 14 tram-bus.cz
PO 14.10.2024 6Z9 6487 771902 spoje 13 a 14 tram-bus.cz
ST 16.10.2024 6Z9 6487 771902 spoje 13 a 14 tram-bus.cz
prodleva týden
ST 23.10.2024 4Z6 7696 771902 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
25.10.2024 4Z6 7696 771902 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
ČT 31.10.2024 4Z0 5864 771902 spoje 20, 17 a 22 tram-bus.cz
ČT 31.10.2024 6Z9 6484 771902 spoj 1 tram-bus.cz
01.11.2024 6Z9 6484 771902 spoj 1 tram-bus.cz
01.11.2024 7Z6 4896 771902 spoje 20, 17 a 22 tram-bus.cz
prodleva týden
PO 11.11.2024 4Z6 7698 771902 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
PO 11.11.2024 6Z9 6490 771902 spoje 13 a 14 tram-bus.cz
ÚT 12.11.2024 4Z6 7698 771902 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
ÚT 12.11.2024 6Z9 6487 771902 spoje 13 a 14 tram-bus.cz
ST 13.11.2024 6Z9 6487 771902 spoje 13 a 14 tram-bus.cz
ČT 14.11.2024 4Z6 7696 771902 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
ČT 14.11.2024 6Z9 6487 771902 spoje 13 a 14 tram-bus.cz
15.11.2024 4Z6 7696 771902 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
15.11.2024 3K7 9534 771902 spoje 13 a 14 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 následující předchozí 1 2 3 následující celkem 130

Rychlé vyhledávání