Vypravenost (ČR) linka 771901 od 22. 5. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 09.10.2024 | 6Z9 6491 | 771901 | spoje 2, 3, 12, 21, 32 a 33 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 7Z4 4322 | 771901 | spoje 22 a 15 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 4Z6 7693 | 771901 | spoje 8, 9, 36 a 37 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 6Z9 6491 | 771901 | spoje 2, 3, 12, 21, 32 a 33 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 7Z4 4322 | 771901 | spoje 22 a 15 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 4Z6 7693 | 771901 | spoje 10, 5, 20 a 35 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 7Z6 4891 | 771901 | spoje 1, 16, 11, 24, 25 a 42 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 6Z9 6484 | 771901 | spoje 6, 39, 44 a 41 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 5Z4 3912 | 771901 | spoje 19 a 30 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2024 | 6Z9 6487 | 771901 | spoje 13, 26, 31 a 40 | tram-bus.cz | |
PÁ 11.10.2024 | 6Z9 6491 | 771901 | spoje 2, 3, 12, 21, 32 a 33 | tram-bus.cz | |
PÁ 11.10.2024 | 7Z4 4322 | 771901 | spoje 22 a 15 | tram-bus.cz | |
PÁ 11.10.2024 | 7Z6 4891 | 771901 | spoje 1, 16, 11, 24, 25 a 42 | tram-bus.cz | |
PÁ 11.10.2024 | 5Z4 3912 | 771901 | spoje 19 a 30 | tram-bus.cz | |
PÁ 11.10.2024 | 6Z9 6487 | 771901 | spoje 13, 26, 31 a 40 | tram-bus.cz | |
SO 12.10.2024 | 7Z6 4891 | 771901 | spoje 201, 204, 205, 208, 209 a 212 | tram-bus.cz | |
SO 12.10.2024 | 7Z6 4896 | 771901 | spoje 202, 203, 206, 207, 210 a 213 | tram-bus.cz | |
NE 13.10.2024 | 7Z6 4896 | 771901 | spoje 204, 205, 208, 209, 212 a 213 | tram-bus.cz | |
NE 13.10.2024 | 7Z6 4891 | 771901 | spoje 203, 206, 207, 210, 211 a 214 | tram-bus.cz | |
PO 14.10.2024 | 7Z6 4896 | 771901 | spoje 8, 9, 36 a 37 | tram-bus.cz | |
PO 14.10.2024 | 7Z6 4891 | 771901 | spoje 1, 16, 11, 24, 25 a 42 | tram-bus.cz | |
PO 14.10.2024 | 5Z4 3912 | 771901 | spoje 19 a 30 | tram-bus.cz | |
PO 14.10.2024 | 6Z9 6487 | 771901 | spoje 13, 26, 31 a 40 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 7Z6 4896 | 771901 | spoje 8, 9, 36 a 37 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 7Z6 4891 | 771901 | spoje 1, 16, 11, 24, 25 a 42 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 7Z6 4896 | 771901 | spoje 8, 9, 36 a 37 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 7Z6 4891 | 771901 | spoje 1, 16, 11, 24, 25 a 42 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 6Z9 6487 | 771901 | spoje 13, 26, 31 a 40 | tram-bus.cz | |
NE 20.10.2024 | 7Z6 4896 | 771901 | spoje 204, 205, 208, 209, 212 a 213 | tram-bus.cz | |
NE 20.10.2024 | 7Z6 4891 | 771901 | spoje 203, 206, 207, 210, 211 a 214 | tram-bus.cz | |
PO 21.10.2024 | 7Z6 4896 | 771901 | spoje 8, 9, 36 a 37 | tram-bus.cz | |
PO 21.10.2024 | 7Z6 4891 | 771901 | spoje 1, 16, 11, 24, 25 a 42 | tram-bus.cz | |
ÚT 22.10.2024 | 7Z6 4896 | 771901 | spoje 8, 9, 36 a 37 | tram-bus.cz | |
ÚT 22.10.2024 | 7Z6 4891 | 771901 | spoje 1, 16, 11, 24, 25 a 42 | tram-bus.cz | |
ST 23.10.2024 | 7Z6 4896 | 771901 | spoje 8, 9, 36 a 37 | tram-bus.cz | |
ST 23.10.2024 | 7Z6 4891 | 771901 | spoje 1, 16, 11, 24, 25 a 42 | tram-bus.cz | |
ČT 24.10.2024 | 7Z6 4891 | 771901 | spoje 1, 16, 11, 24, 25 a 42 | tram-bus.cz | |
PÁ 25.10.2024 | 7Z4 4322 | 771901 | spoje 22 a 15 | tram-bus.cz | |
PÁ 25.10.2024 | 7Z6 4896 | 771901 | spoje 8, 9, 36 a 37 | tram-bus.cz | |
SO 26.10.2024 | 7Z6 4896 | 771901 | spoje 202, 203, 206, 207, 210 a 213 | tram-bus.cz | |
SO 26.10.2024 | 7Z6 4891 | 771901 | spoje 201, 204, 205, 208, 209 a 212 | tram-bus.cz | |
NE 27.10.2024 | 7Z6 4891 | 771901 | spoje 203, 206, 207, 210, 211 a 214 | tram-bus.cz | |
NE 27.10.2024 | 7Z6 4896 | 771901 | spoje 204, 205, 208, 209, 212 a 213 | tram-bus.cz | |
PO 28.10.2024 | 7Z6 4891 | 771901 | spoje 203, 206, 207, 210, 211 a 214 | tram-bus.cz | |
PO 28.10.2024 | 7Z6 4896 | 771901 | spoje 204, 205, 208, 209, 212 a 213 | tram-bus.cz | |
ÚT 29.10.2024 | 7Z6 4891 | 771901 | spoje 1, 16, 11, 24, 25 a 42 | tram-bus.cz | |
ST 30.10.2024 | 7Z6 4896 | 771901 | spoje 8, 9, 36 a 37 | tram-bus.cz | |
ČT 31.10.2024 | 4Z0 5864 | 771901 | spoje 4, 7, 14 a 17 | tram-bus.cz | |
ČT 31.10.2024 | 5Z4 3912 | 771901 | spoje 19 a 30 | tram-bus.cz | |
ČT 31.10.2024 | 7Z4 4322 | 771901 | spoje 22 a 15 | tram-bus.cz |
Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku