Vypravenost (ČR) linka 771160 od 25. 8. 2024

předchozí 1 2 3 4 5 6 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 následující celkem 291
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 25.08.2024 6Z9 6483 771160 spoje 213 a 210 tram-bus.cz
PO 26.08.2024 5Z4 3914 771160 spoje 11 a 10 tram-bus.cz
ÚT 27.08.2024 3K7 9534 771160 spoj 1 tram-bus.cz
ST 28.08.2024 3K7 9534 771160 spoj 1 tram-bus.cz
ST 28.08.2024 5Z1 4600 771160 spoje 15 a 14 tram-bus.cz
ST 28.08.2024 6Z9 6486 771160 spoje 3 a 2 tram-bus.cz
ČT 29.08.2024 3K7 9534 771160 spoj 1 tram-bus.cz
ČT 29.08.2024 5Z4 3912 771160 spoje 9 a 8 tram-bus.cz
ČT 29.08.2024 5Z4 3914 771160 spoje 11 a 10 tram-bus.cz
ČT 29.08.2024 6Z9 6484 771160 spoje 19 a 18 tram-bus.cz
ČT 29.08.2024 6Z9 6486 771160 spoje 3 a 2 tram-bus.cz
30.08.2024 5Z4 3914 771160 spoje 11 a 10 tram-bus.cz
30.08.2024 6Z9 6484 771160 spoje 19 a 18 tram-bus.cz
30.08.2024 5Z4 3912 771160 spoje 9 a 8 tram-bus.cz
30.08.2024 7Z3 6951 771160 spoj 22 tram-bus.cz
30.08.2024 5Z1 4600 771160 spoje 15 a 14 tram-bus.cz
30.08.2024 3K7 9534 771160 spoj 1 tram-bus.cz
SO 31.08.2024 6Z9 6486 771160 spoje 213 a 210 tram-bus.cz
SO 31.08.2024 4Z6 7696 771160 spoje 209 a 206 tram-bus.cz
NE 01.09.2024 6Z9 6483 771160 spoje 213, 210, 223 a 224 tram-bus.cz
prodleva týden
NE 08.09.2024 7Z6 9725 771160 spoje 209 a 206 tram-bus.cz
NE 08.09.2024 7Z3 6951 771160 spoje 223 a 224 tram-bus.cz
NE 08.09.2024 6Z9 6483 771160 spoje 213 a 210 tram-bus.cz
PO 09.09.2024 7Z3 6951 771160 spoj 22 tram-bus.cz
PO 09.09.2024 7Z6 4905 771160 spoje 21 a 20 tram-bus.cz
PO 09.09.2024 6Z9 6486 771160 spoje 3 a 2 tram-bus.cz
PO 09.09.2024 7Z6 4882 771160 spoje 7 a 6 tram-bus.cz
ÚT 10.09.2024 7Z3 6951 771160 spoj 22 tram-bus.cz
ÚT 10.09.2024 7Z6 4905 771160 spoje 21 a 20 tram-bus.cz
ÚT 10.09.2024 6Z9 6486 771160 spoje 3 a 2 tram-bus.cz
ÚT 10.09.2024 7Z6 4882 771160 spoje 7 a 6 tram-bus.cz
ÚT 10.09.2024 5Z4 3913 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
ST 11.09.2024 7Z6 4905 771160 spoje 21 a 20 tram-bus.cz
ST 11.09.2024 7Z3 6951 771160 spoj 22 tram-bus.cz
ST 11.09.2024 5Z4 3913 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
ČT 12.09.2024 4Z3 2096 771160 spoje 9 a 8 tram-bus.cz
ČT 12.09.2024 3K7 9534 771160 spoj 1 tram-bus.cz
13.09.2024 5Z4 3913 771160 spoje 13 a 12 tram-bus.cz
13.09.2024 4Z3 2096 771160 spoje 9 a 8 tram-bus.cz
13.09.2024 3K7 9534 771160 spoj 1 tram-bus.cz
NE 15.09.2024 4Z5 3483 771160 spoje 213 a 210 tram-bus.cz
NE 15.09.2024 7Z6 9725 771160 spoje 209 a 206 tram-bus.cz
NE 15.09.2024 7Z3 6951 771160 spoje 223 a 224 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 7Z6 4905 771160 spoje 21 a 20 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 7Z3 6951 771160 spoj 22 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 6Z9 6484 771160 spoje 19 a 18 tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 7Z3 6951 771160 spoj 22 tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 7Z6 4905 771160 spoje 21 a 20 tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 6Z9 6484 771160 spoje 19 a 18 tram-bus.cz
ST 18.09.2024 7Z3 6951 771160 spoj 22 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 následující celkem 291

Rychlé vyhledávání