Vypravenost (ČR) linka 691406 od 15. 6. 2024

předchozí 1 2 3 4 5 následující předchozí 1 2 3 4 5 následující celkem 242
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 15.10.2024 7H5 3059 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
ST 16.10.2024 7H5 3059 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
ČT 17.10.2024 7H5 3059 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
18.10.2024 7H5 3059 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
ÚT 10.09.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
PO 09.09.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
ST 11.09.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
ČT 12.09.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
13.09.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
ST 25.09.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
ČT 26.09.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
27.09.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
11.10.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
ČT 10.10.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
ST 09.10.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
PO 14.10.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
ÚT 15.10.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
ST 16.10.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
ČT 17.10.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
18.10.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
PO 21.10.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
ÚT 22.10.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
ST 23.10.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
ÚT 29.10.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
ST 30.10.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
PO 04.11.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
ÚT 05.11.2024 7H5 3092 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
12.07.2024 7H5 3093 691406 spoje 2, 1, 16 a 5 tram-bus.cz
PO 15.07.2024 7H5 3093 691406 spoje 2, 1, 16 a 5 tram-bus.cz
ČT 12.09.2024 7H5 3093 691406 spoje 2 a 1 tram-bus.cz
ČT 26.09.2024 7H5 3093 691406 spoje 2 a 1 tram-bus.cz
ČT 25.07.2024 7H5 3095 691406 spoje 14 a 13 tram-bus.cz
ÚT 02.07.2024 7H5 3142 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
12.07.2024 7H5 3142 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
PO 22.07.2024 7H5 3142 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
26.07.2024 7H5 3142 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
ÚT 30.07.2024 7H5 3142 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
ČT 01.08.2024 7H5 3142 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
PO 05.08.2024 7H5 3142 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
ST 07.08.2024 7H5 3142 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
09.08.2024 7H5 3142 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
19.07.2024 7H5 3143 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
ČT 25.07.2024 7H5 3143 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
PO 29.07.2024 7H5 3143 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
ST 31.07.2024 7H5 3143 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
02.08.2024 7H5 3143 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
ÚT 06.08.2024 7H5 3143 691406 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
ÚT 22.10.2024 7H5 3146 691406 spoje 2 a 1 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 následující předchozí 1 2 3 4 5 následující celkem 242

Rychlé vyhledávání