Vypravenost (ČR) linka 642309 od 3. 8. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 27.09.2024 | 7H5 2709 | 642309 | 642309/7, 10 | Jakub Špaňo | |
SO 28.09.2024 | 7H2 3122 | 642309 | 642309/104 | Jakub Špaňo | |
PO 30.09.2024 | 7H5 2709 | 642309 | 642309/7, 10 | Jakub Špaňo | |
ÚT 01.10.2024 | 7H5 2709 | 642309 | 642309/7, 10 | Jakub Špaňo | |
ST 02.10.2024 | 7H5 2709 | 642309 | 642309/7, 10 | Jakub Špaňo | |
PO 07.10.2024 | 7H5 2709 | 642309 | 642309/7, 10 | Jakub Špaňo | |
PO 07.10.2024 | 7H7 8140 | 642309 | 642309/1, 2 | Jakub Špaňo | |
ČT 10.10.2024 | 7H7 8142 | 642309 | 642309/9, 12 | Jakub Špaňo | |
ÚT 15.10.2024 | 7H5 2709 | 642309 | 642309/7, 10 | Jakub Špaňo | |
ST 16.10.2024 | 7H5 2709 | 642309 | 642309/7, 10 | Jakub Špaňo | |
ST 16.10.2024 | 7H2 3122 | 642309 | 642309/22 | Jakub Špaňo | |
PÁ 18.10.2024 | 7H5 1621 | 642309 | 642309/11, 14 | Jakub Špaňo | |
prodleva týden | |||||
PÁ 25.10.2024 | 7H5 2709 | 642309 | 642309/7, 10 | Jakub Špaňo | |
ÚT 29.10.2024 | 7H5 2709 | 642309 | 642309/7, 10 | Jakub Špaňo | |
ÚT 29.10.2024 | 7H2 3122 | 642309 | 642309/19, 22 | Jakub Špaňo | |
ČT 31.10.2024 | 7H5 2709 | 642309 | 642309/7, 10 | Jakub Špaňo | |
ČT 31.10.2024 | 7H5 2724 | 642309 | 642309/13, 16 | Jakub Špaňo | |
PÁ 01.11.2024 | 7H5 2709 | 642309 | 642309/7, 10 | Jakub Špaňo |
Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku