Vypravenost (ČR) linka 642309 od 14. 6. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 14.06.2024 | 7H2 3124 | 642309 | 642309/11, 14 | Jakub Špaňo | |
PO 17.06.2024 | 7H5 2725 | 642309 | spoj 28 | tram-bus.cz | |
ÚT 18.06.2024 | 7H7 8144 | 642309 | 642309/22 | Jakub Špaňo | |
ST 19.06.2024 | 7H7 8140 | 642309 | 642309/1, 2 | Jakub Špaňo | |
ČT 20.06.2024 | 7H5 2724 | 642309 | 642309/13, 16 | Jakub Špaňo | |
ČT 20.06.2024 | 6H5 1241 | 642309 | 642309/19, 22 | Jakub Špaňo | |
ČT 20.06.2024 | 7H5 2709 | 642309 | 642309/10 | Radek Papež | |
PO 24.06.2024 | 7H5 1621 | 642309 | 642309/11, 14 | Jakub Špaňo | |
PO 24.06.2024 | 7H7 8140 | 642309 | 642309/1, 2 | Jakub Špaňo | |
ÚT 25.06.2024 | 7H7 8142 | 642309 | 642309/9, 12 | Jakub Špaňo | |
ST 26.06.2024 | 7H5 1621 | 642309 | 642309/11, 14 | Jakub Špaňo | |
ST 26.06.2024 | 7H7 8140 | 642309 | 642309/1, 2 | Jakub Špaňo | |
ČT 27.06.2024 | 7H5 1621 | 642309 | 642309/11, 14 | Jakub Špaňo | |
PO 01.07.2024 | 7H5 2724 | 642309 | 642309/5, 208 | Jakub Špaňo | |
PO 01.07.2024 | 7H5 2725 | 642309 | 642309/206 | Jakub Špaňo | |
ÚT 02.07.2024 | 7H5 2725 | 642309 | 642309/3 | Jakub Špaňo | |
SO 06.07.2024 | 7H5 2725 | 642309 | 642309/104 | Jakub Špaňo | |
PO 08.07.2024 | 8H3 5601 | 642309 | 642309/208 | Peťan | |
ÚT 09.07.2024 | 8H3 5601 | 642309 | 642309/909 | Jakub Špaňo | |
ÚT 09.07.2024 | 7H2 3917 | 642309 | 642309/3 | Jakub Špaňo | |
ST 10.07.2024 | 7H5 2724 | 642309 | 642309/22 | Jakub Špaňo | |
PO 15.07.2024 | 7H2 3124 | 642309 | 642309/11 | Jakub Špaňo | |
PO 15.07.2024 | 7H7 8140 | 642309 | 642309/2 | Jakub Špaňo | |
ÚT 16.07.2024 | 8H3 5601 | 642309 | 642309/912 | Jakub Špaňo | |
ÚT 16.07.2024 | 7H2 3124 | 642309 | 642309/11, 204 | Jakub Špaňo | |
ST 17.07.2024 | 7H7 8140 | 642309 | 642309/913, 2 | Peťan Jakub Špaňo |
|
ST 17.07.2024 | 7H2 3124 | 642309 | 642309/11, 204 | Jakub Špaňo | |
PÁ 19.07.2024 | 7H7 8140 | 642309 | 642309/913, 2 | Jakub Špaňo | |
PO 22.07.2024 | 7H7 8140 | 642309 | 642309/913, 2 | Jakub Špaňo | |
PO 22.07.2024 | 7H2 3124 | 642309 | 642309/11, 204 | Jakub Špaňo | |
ST 24.07.2024 | 7H7 8144 | 642309 | 642309/11, 204 | Jakub Špaňo | |
ČT 25.07.2024 | 7H2 3917 | 642309 | 642309/206 | Jakub Špaňo | |
PÁ 26.07.2024 | 7H2 3917 | 642309 | 642309/3 | Jakub Špaňo | |
ČT 01.08.2024 | 7H5 1621 | 642309 | 642309/11, 204 | Jakub Špaňo | |
ČT 01.08.2024 | 7H7 8140 | 642309 | 642309/913, 2 | Jakub Špaňo | |
PO 05.08.2024 | 7H2 3913 | 642309 | 642309/912 | Jakub Špaňo | |
PO 05.08.2024 | 7H7 8140 | 642309 | 642309/913, 2 | Peťan Jakub Špaňo |
|
PO 05.08.2024 | 7H5 1621 | 642309 | 642309/11, 204 | Jakub Špaňo | |
ÚT 06.08.2024 | 7H7 8144 | 642309 | 642309/11, 204 | Jakub Špaňo | |
ST 07.08.2024 | 7H7 8140 | 642309 | 642309/913, 2 | Peťan Jakub Špaňo |
|
ST 07.08.2024 | 7H7 8144 | 642309 | 642309/11, 204 | Jakub Špaňo | |
ČT 08.08.2024 | 7H7 8140 | 642309 | 642309/913, 2 | Jakub Špaňo | |
PO 12.08.2024 | 8H4 7785 | 642309 | 642309/912 | Peťan | |
PO 12.08.2024 | 7H7 8140 | 642309 | 642309/913, 2 | Jakub Špaňo | |
PO 12.08.2024 | 7H5 1620 | 642309 | 642309/11, 204 | Jakub Špaňo | |
ÚT 13.08.2024 | 7H5 1620 | 642309 | 642309/11, 204 | Jakub Špaňo | |
ÚT 13.08.2024 | 7H7 8140 | 642309 | 642309/913, 2 | Jakub Špaňo | |
ST 14.08.2024 | 6H5 1241 | 642309 | 642309/11, 204 | Jakub Špaňo | |
ČT 15.08.2024 | 7H2 3913 | 642309 | 642309/912 | Jakub Špaňo | |
ČT 15.08.2024 | 7H5 1620 | 642309 | 642309/11, 204 | Jakub Špaňo |
Všechny vypsané záznamy jsou z letoška