Vypravenost (ČR) linka 592451 od 16. 6. 2024

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 360
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 11.08.2024 9U9 8814 592451 1431 tram-bus.cz
PO 12.08.2024 9U9 8801 592451 1402 přejezd na linky 592454 a 592472 tram-bus.cz
PO 12.08.2024 9U9 8819 592451 1403 přejezd na linky 001452 a 592472 tram-bus.cz
PO 12.08.2024 9U9 8814 592451 1401 tram-bus.cz
ÚT 13.08.2024 9U9 8801 592451 1402 přejezd na linky 592454 a 592472 tram-bus.cz
ÚT 13.08.2024 9U9 8819 592451 1403 přejezd na linky 001452 a 592472 tram-bus.cz
ÚT 13.08.2024 9U9 8814 592451 1401 tram-bus.cz
ST 14.08.2024 9U9 8801 592451 1402 přejezd na linky 592454 a 592472 tram-bus.cz
ST 14.08.2024 9U9 8819 592451 1403 přejezd na linky 001452 a 592472 tram-bus.cz
ST 14.08.2024 9U9 8814 592451 1401 tram-bus.cz
ČT 15.08.2024 9U9 8801 592451 1402 přejezd na linky 592454 a 592472 tram-bus.cz
ČT 15.08.2024 9U9 8819 592451 1403 přejezd na linky 001452 a 592472 tram-bus.cz
ČT 15.08.2024 9U9 8814 592451 1401 tram-bus.cz
16.08.2024 9U9 8801 592451 1402 přejezd na linky 592454 a 592472 tram-bus.cz
16.08.2024 9U9 8819 592451 1403 přejezd na linky 001452 a 592472 tram-bus.cz
16.08.2024 9U9 8814 592451 1401 tram-bus.cz
SO 17.08.2024 9U9 8819 592451 1432 tram-bus.cz
SO 17.08.2024 9U9 8814 592451 1431 tram-bus.cz
NE 18.08.2024 9U9 8819 592451 1432 tram-bus.cz
NE 18.08.2024 9U9 8814 592451 1431 tram-bus.cz
PO 19.08.2024 1US 9878 592451 1403 přejezd na linky 001452 a 592472 tram-bus.cz
PO 19.08.2024 9U9 8801 592451 1402 přejezd na linky 592454 a 592472 tram-bus.cz
PO 19.08.2024 9U9 8814 592451 1401 tram-bus.cz
ÚT 20.08.2024 9U9 8812 592451 1402 přejezd na linky 592454 a 592472 tram-bus.cz
ÚT 20.08.2024 9U9 8819 592451 1403 přejezd na linky 001452 a 592472 tram-bus.cz
ÚT 20.08.2024 9U9 8814 592451 1401 tram-bus.cz
ST 21.08.2024 9U9 8801 592451 1402 přejezd na linky 592454 a 592472 tram-bus.cz
ST 21.08.2024 9U9 8819 592451 1403 přejezd na linky 001452 a 592472 tram-bus.cz
ST 21.08.2024 9U9 8814 592451 1401 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 9U9 8801 592451 1402 přejezd na linky 592454 a 592472 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 9U9 8819 592451 1403 přejezd na linky 001452 a 592472 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 9U9 8814 592451 1401 tram-bus.cz
23.08.2024 9U9 8819 592451 1403 přejezd na linky 001452 a 592472 tram-bus.cz
23.08.2024 9U9 8801 592451 1402 přejezd na linky 592454 a 592472 tram-bus.cz
23.08.2024 9U9 8814 592451 1401 tram-bus.cz
SO 24.08.2024 9U9 8819 592451 1432 tram-bus.cz
NE 25.08.2024 9U9 8819 592451 1432 tram-bus.cz
PO 26.08.2024 9U9 8801 592451 1402 přejezd na linky 592454 a 592472 tram-bus.cz
PO 26.08.2024 9U9 8819 592451 1403 přejezd na linky 001452 a 592472 tram-bus.cz
PO 26.08.2024 9U9 8812 592451 1401 tram-bus.cz
ÚT 27.08.2024 9U9 8801 592451 1402 přejezd na linky 592454 a 592472 tram-bus.cz
ÚT 27.08.2024 9U9 8819 592451 1403 přejezd na linky 001452 a 592472 tram-bus.cz
ÚT 27.08.2024 9U9 8814 592451 1401 tram-bus.cz
ST 28.08.2024 9U9 8801 592451 1402 přejezd na linky 592454 a 592472 tram-bus.cz
ST 28.08.2024 9U9 8819 592451 1403 přejezd na linky 001452 a 592472 tram-bus.cz
ST 28.08.2024 9U9 8814 592451 1401 tram-bus.cz
ČT 29.08.2024 9U9 8819 592451 1403 přejezd na linky 001452 a 592472 tram-bus.cz
ČT 29.08.2024 9U9 8801 592451 1402 přejezd na linky 592454 a 592472 tram-bus.cz
30.08.2024 9U9 8819 592451 1403 přejezd na linky 001452 a 592472 tram-bus.cz
30.08.2024 9U9 8801 592451 1402 přejezd na linky 592454 a 592472 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 360

Rychlé vyhledávání