Vypravenost (ČR) linka 552627 od 25. 9. 2024

datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
04.10.2024 1US 1440 552627 512 přejezd na linky 552620, 552623, 552625, 552630, 552633 a 552635 tram-bus.cz
ČT 03.10.2024 1US 1440 552627 512 přejezd na linky 552620, 552623, 552625, 552630, 552633 a 552635 tram-bus.cz
ST 02.10.2024 1US 1440 552627 512 přejezd na linky 552620, 552623, 552625, 552630, 552633 a 552635 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 1US 1440 552627 512 přejezd na linky 552620, 552623, 552625, 552630, 552633 a 552635 tram-bus.cz
PO 07.10.2024 1US 1440 552627 512 přejezd na linky 552620, 552623, 552625, 552630, 552633 a 552635 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 1US 1440 552627 512 přejezd na linky 552620, 552623, 552625, 552630, 552633 a 552635 tram-bus.cz
ST 09.10.2024 1US 1440 552627 512 přejezd na linky 552620, 552623, 552625, 552630, 552633 a 552635 tram-bus.cz
ČT 10.10.2024 1US 1440 552627 512 přejezd na linky 552620, 552623, 552625, 552630, 552633 a 552635 tram-bus.cz
11.10.2024 1US 1440 552627 512 přejezd na linky 552620, 552623, 552625, 552630, 552633 a 552635 tram-bus.cz
ČT 31.10.2024 1US 1440 552627 512 přejezd na linky 552620, 552623, 552625, 552630, 552633 a 552635 tram-bus.cz
ÚT 05.11.2024 1US 1440 552627 512 přejezd na linky 552620, 552623, 552625, 552630, 552633 a 552635 tram-bus.cz
08.11.2024 1US 1440 552627 512 přejezd na linky 552620, 552623, 552625, 552630, 552633 a 552635 tram-bus.cz
PO 11.11.2024 1US 1440 552627 512 přejezd na linky 552620, 552623, 552625, 552630, 552633 a 552635 tram-bus.cz
ÚT 12.11.2024 1US 1440 552627 512 přejezd na linky 552620, 552623, 552625, 552630, 552633 a 552635 tram-bus.cz
ČT 14.11.2024 1US 1440 552627 512 přejezd na linky 552620, 552623, 552625, 552630, 552633 a 552635 tram-bus.cz
15.11.2024 1US 1440 552627 512 přejezd na linky 552620, 552623, 552625, 552630, 552633 a 552635 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 následující předchozí 1 následující celkem 16

Rychlé vyhledávání