Vypravenost (ČR) linka 540651 od 30. 8. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 30.08.2024 | 4L5 4687 | 540651 | spoje 9 a 14 | tram-bus.cz | |
SO 07.09.2024 | 6L0 7952 | 540651 | spoje 100, 103, 102, 107, 106, 109 a 108 | tram-bus.cz | |
PO 02.09.2024 | 6T6 3125 | 540651 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
PÁ 06.09.2024 | 6L4 9256 | 540651 | spoje 1 a 10 | tram-bus.cz | |
PÁ 06.09.2024 | 6T6 3125 | 540651 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
PÁ 06.09.2024 | 6L0 7952 | 540651 | spoj 20 | tram-bus.cz | |
ST 04.09.2024 | 6L4 9256 | 540651 | spoje 1 a 10 | tram-bus.cz | |
ST 04.09.2024 | 6T6 3125 | 540651 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.09.2024 | 6L4 9256 | 540651 | spoje 1 a 10 | tram-bus.cz | |
ÚT 03.09.2024 | 6T6 3125 | 540651 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
ČT 05.09.2024 | 6L4 9256 | 540651 | spoje 1 a 10 | tram-bus.cz | |
ČT 05.09.2024 | 6T6 3125 | 540651 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
PO 09.09.2024 | 6L0 7952 | 540651 | spoj 20 | tram-bus.cz | |
ČT 12.09.2024 | 6L0 7952 | 540651 | spoj 20 | tram-bus.cz | |
SO 14.09.2024 | 6L0 4076 | 540651 | spoje 105, 104, 111, 110 a 113 | tram-bus.cz | |
NE 15.09.2024 | 6L3 1032 | 540651 | spoje 107 a 106 | tram-bus.cz | |
NE 22.09.2024 | 7T7 7692 | 540651 | spoje 104 a 109 | tram-bus.cz | |
ST 02.10.2024 | 6T6 3125 | 540651 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
ČT 03.10.2024 | 6T6 3125 | 540651 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
PÁ 04.10.2024 | 6T6 3125 | 540651 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
SO 05.10.2024 | 6L0 4076 | 540651 | spoje 105, 104, 111, 110 a 113 | tram-bus.cz | |
NE 06.10.2024 | 6L3 1032 | 540651 | spoje 107 a 106 | tram-bus.cz | |
NE 06.10.2024 | 7T7 7692 | 540651 | spoje 104 a 109 | tram-bus.cz | |
PÁ 11.10.2024 | 5L0 8915 | 540651 | spoje 9 a 14 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 5L0 8915 | 540651 | spoje 9 a 14 | tram-bus.cz | |
ST 09.10.2024 | 7B2 4867 | 540651 | spoje 12 a 11 | tram-bus.cz | |
ÚT 08.10.2024 | 7B2 4867 | 540651 | spoje 12 a 11 | tram-bus.cz | |
SO 12.10.2024 | 6L0 4076 | 540651 | spoje 105, 104, 111, 110 a 113 | tram-bus.cz | |
NE 13.10.2024 | 6L3 1032 | 540651 | spoje 107 a 106 | tram-bus.cz | |
NE 13.10.2024 | 6L0 7954 | 540651 | spoje 104 a 109 | tram-bus.cz | |
PO 14.10.2024 | 6L0 7954 | 540651 | spoj 20 | tram-bus.cz | |
PO 14.10.2024 | 6L0 2921 | 540651 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 6L0 2921 | 540651 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 6L0 7954 | 540651 | spoje 9 a 14 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 6L0 7952 | 540651 | spoj 20 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 6L0 2921 | 540651 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 6L0 7864 | 540651 | spoj 20 | tram-bus.cz | |
ČT 17.10.2024 | 6L0 2921 | 540651 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
ČT 17.10.2024 | 6L0 7954 | 540651 | spoj 20 | tram-bus.cz | |
PÁ 18.10.2024 | 6L1 0917 | 540651 | spoje 21 a 24 | tram-bus.cz | |
ČT 17.10.2024 | 6L1 0917 | 540651 | spoje 21 a 24 | tram-bus.cz | |
ČT 17.10.2024 | 6L0 4071 | 540651 | spoje 23, 26 a 25 | tram-bus.cz | |
ČT 17.10.2024 | 7B2 4867 | 540651 | spoje 12 a 11 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 6L1 0917 | 540651 | spoje 21 a 24 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 6L0 4076 | 540651 | spoje 6, 13 a 18 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 6L0 4071 | 540651 | spoje 23, 26 a 25 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 7B2 4867 | 540651 | spoje 12 a 11 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 6L1 0917 | 540651 | spoje 21 a 24 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 6L0 4076 | 540651 | spoje 6, 13 a 18 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 7B2 4867 | 540651 | spoje 12 a 11 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz