Vypravenost (ČR) linka 540340 od 15. 6. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 11.10.2024 | 6L4 9254 | 540340 | spoje 31 a 32 | tram-bus.cz | |
PÁ 11.10.2024 | 6L0 2843 | 540340 | spoje 1, 4, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
SO 12.10.2024 | 6L0 7956 | 540340 | spoje 111, 102, 101, 104, 103, 106, 105 a 110 | tram-bus.cz | |
NE 13.10.2024 | 6L4 9254 | 540340 | spoje 101, 104, 105 a 108 | tram-bus.cz | |
NE 13.10.2024 | 6L0 7958 | 540340 | spoje 103 a 106 | tram-bus.cz | |
PO 14.10.2024 | 6L4 9254 | 540340 | spoje 31 a 32 | tram-bus.cz | |
PO 14.10.2024 | 6L3 1032 | 540340 | spoje 7 a 10 | tram-bus.cz | |
PO 14.10.2024 | 6L3 7196 | 540340 | spoje 13 a 16 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 6L4 9254 | 540340 | spoje 31 a 32 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 6L3 1032 | 540340 | spoje 7 a 10 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 6L3 7196 | 540340 | spoje 13 a 16 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 6L0 2843 | 540340 | spoje 1, 4, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 6L1 0915 | 540340 | spoje 2, 19 a 22 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 5L0 5324 | 540340 | spoje 23 a 26 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 6L4 9254 | 540340 | spoje 31 a 32 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 6L3 1032 | 540340 | spoje 7 a 10 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 6L0 2843 | 540340 | spoje 2, 19 a 22 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 5L0 5324 | 540340 | spoje 23 a 26 | tram-bus.cz | |
ČT 17.10.2024 | 6L0 2843 | 540340 | spoje 1, 4, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
ČT 17.10.2024 | 6L3 1032 | 540340 | spoje 7 a 10 | tram-bus.cz | |
ČT 17.10.2024 | 6L4 9254 | 540340 | spoje 31 a 32 | tram-bus.cz | |
ČT 17.10.2024 | 6L0 2857 | 540340 | spoje 5, 8, 15 a 18 | tram-bus.cz | |
ČT 17.10.2024 | 6L1 0915 | 540340 | spoje 2, 19 a 22 | tram-bus.cz | |
ČT 17.10.2024 | 5L0 5324 | 540340 | spoje 23 a 26 | tram-bus.cz | |
PÁ 18.10.2024 | 6L4 9254 | 540340 | spoje 31 a 32 | tram-bus.cz | |
PÁ 18.10.2024 | 6L3 1032 | 540340 | spoje 7 a 10 | tram-bus.cz | |
PÁ 18.10.2024 | 6L1 0915 | 540340 | spoje 1, 4, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
PÁ 18.10.2024 | 6L0 2857 | 540340 | spoje 5, 8, 15 a 18 | tram-bus.cz | |
PÁ 18.10.2024 | 6L0 2843 | 540340 | spoje 2, 19 a 22 | tram-bus.cz | |
NE 20.10.2024 | 6L4 9254 | 540340 | spoje 101, 104, 105 a 108 | tram-bus.cz | |
PO 21.10.2024 | 6L4 9254 | 540340 | spoje 31 a 32 | tram-bus.cz | |
PO 21.10.2024 | 6L0 2857 | 540340 | spoje 5, 8, 15 a 18 | tram-bus.cz | |
PO 21.10.2024 | 6L3 7196 | 540340 | spoje 13 a 16 | tram-bus.cz | |
ÚT 22.10.2024 | 6L4 9254 | 540340 | spoje 31 a 32 | tram-bus.cz | |
ÚT 22.10.2024 | 6L3 7196 | 540340 | spoje 13 a 16 | tram-bus.cz | |
ÚT 22.10.2024 | 5L0 5324 | 540340 | spoje 23 a 26 | tram-bus.cz | |
ST 23.10.2024 | 6L4 9254 | 540340 | spoje 31 a 32 | tram-bus.cz | |
ST 23.10.2024 | 5L0 5324 | 540340 | spoje 23 a 26 | tram-bus.cz | |
ČT 24.10.2024 | 6L3 1032 | 540340 | spoje 7 a 10 | tram-bus.cz | |
ČT 24.10.2024 | 6L0 2857 | 540340 | spoje 5, 8, 15 a 18 | tram-bus.cz | |
ČT 24.10.2024 | 5L0 5324 | 540340 | spoje 23 a 26 | tram-bus.cz | |
PÁ 25.10.2024 | 6L3 1032 | 540340 | spoje 7 a 10 | tram-bus.cz | |
PÁ 25.10.2024 | 6L1 0915 | 540340 | spoje 2, 19 a 22 | tram-bus.cz | |
SO 26.10.2024 | 6L0 7956 | 540340 | spoje 111, 102, 101, 104, 103, 106, 105 a 110 | tram-bus.cz | |
ST 30.10.2024 | 6L0 2843 | 540340 | spoje 2, 19 a 22 | tram-bus.cz | |
ČT 31.10.2024 | 6L0 2843 | 540340 | spoje 1, 4, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
ČT 31.10.2024 | 6L3 7196 | 540340 | spoje 13 a 16 | tram-bus.cz | |
PÁ 01.11.2024 | 6L0 2843 | 540340 | spoje 2, 19 a 22 | tram-bus.cz | |
PÁ 01.11.2024 | 6L3 7196 | 540340 | spoje 13 a 16 | tram-bus.cz | |
PO 04.11.2024 | 6L0 2857 | 540340 | spoje 5, 8, 15 a 18 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz