Vypravenost (ČR) linka 540081 od 19. 8. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
PÁ 11.10.2024 | 4L8 1492 | 540081 | spoje 76 a 75 | tram-bus.cz | |
SO 12.10.2024 | 6L3 1032 | 540081 | spoje 107 a 110 | tram-bus.cz | |
SO 12.10.2024 | 6L3 1014 | 540081 | spoje 101 a 104 | tram-bus.cz | |
SO 12.10.2024 | 6L3 7196 | 540081 | spoje 102, 103, 106 a 105 | tram-bus.cz | |
SO 12.10.2024 | 6L0 4072 | 540081 | spoje 112, 109, 114 a 108 | tram-bus.cz | |
NE 13.10.2024 | 6L3 7196 | 540081 | spoje 104, 103, 106, 105, 108 a 107 | tram-bus.cz | |
PO 14.10.2024 | 6L3 1032 | 540081 | spoje 3 a 6 | tram-bus.cz | |
PO 14.10.2024 | 6L3 7196 | 540081 | spoje 31, 36, 17, 21, 68 a 67 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 6L3 1032 | 540081 | spoje 3 a 6 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 6L3 7196 | 540081 | spoje 31, 36, 17, 21, 68 a 67 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 6L0 2843 | 540081 | spoje 33, 38, 35, 40, 19 a 64 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 6L2 9174 | 540081 | spoje 56, 57 a 7 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 6L1 0915 | 540081 | spoje 32, 70 a 20 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 5L2 5049 | 540081 | spoj 16 | tram-bus.cz | |
ÚT 15.10.2024 | 5L0 5324 | 540081 | spoje 39 a 44 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 6L3 1032 | 540081 | spoje 3 a 6 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 5L2 5049 | 540081 | spoje 56, 57 a 7 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 6L0 2843 | 540081 | spoje 32, 70 a 20 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 6L2 9174 | 540081 | spoj 16 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2024 | 5L0 5324 | 540081 | spoje 39 a 44 | tram-bus.cz | |
ČT 17.10.2024 | 6L0 2843 | 540081 | spoje 33, 38, 35, 40, 19 a 64 | tram-bus.cz | |
ČT 17.10.2024 | 6L3 1062 | 540081 | spoje 8 a 13 | tram-bus.cz | |
ČT 17.10.2024 | 6L3 1032 | 540081 | spoje 3 a 6 | tram-bus.cz | |
ČT 17.10.2024 | 6L2 9174 | 540081 | spoje 56, 57 a 7 | tram-bus.cz | |
ČT 17.10.2024 | 6L1 0915 | 540081 | spoje 32, 70 a 20 | tram-bus.cz | |
ČT 17.10.2024 | 5L2 5049 | 540081 | spoj 16 | tram-bus.cz | |
ČT 17.10.2024 | 5L0 5324 | 540081 | spoje 39 a 44 | tram-bus.cz | |
PÁ 18.10.2024 | 6L3 1032 | 540081 | spoje 3 a 6 | tram-bus.cz | |
PÁ 18.10.2024 | 6L1 0915 | 540081 | spoje 33, 38, 35, 40, 19 a 64 | tram-bus.cz | |
PÁ 18.10.2024 | 5L2 5049 | 540081 | spoje 56, 57 a 7 | tram-bus.cz | |
PÁ 18.10.2024 | 6L0 2843 | 540081 | spoje 32, 70 a 20 | tram-bus.cz | |
PÁ 18.10.2024 | 6L2 9174 | 540081 | spoj 16 | tram-bus.cz | |
SO 19.10.2024 | 6L3 1032 | 540081 | spoje 107 a 110 | tram-bus.cz | |
SO 19.10.2024 | 6L1 0936 | 540081 | spoje 101 a 104 | tram-bus.cz | |
SO 19.10.2024 | 6L3 7196 | 540081 | spoje 102, 103, 106 a 105 | tram-bus.cz | |
NE 20.10.2024 | 6L3 7196 | 540081 | spoje 104, 103, 106, 105, 108 a 107 | tram-bus.cz | |
PO 21.10.2024 | 6L3 7196 | 540081 | spoje 31, 36, 17, 21, 68 a 67 | tram-bus.cz | |
PO 21.10.2024 | 4L8 1492 | 540081 | spoje 76 a 75 | tram-bus.cz | |
PO 21.10.2024 | 5L2 5048 | 540081 | spoje 56, 57 a 7 | tram-bus.cz | |
ÚT 22.10.2024 | 6L3 7196 | 540081 | spoje 31, 36, 17, 21, 68 a 67 | tram-bus.cz | |
ÚT 22.10.2024 | 5L0 5324 | 540081 | spoje 39 a 44 | tram-bus.cz | |
ÚT 22.10.2024 | 4L8 2877 | 540081 | spoje 76 a 75 | tram-bus.cz | |
ÚT 22.10.2024 | 5L2 5049 | 540081 | spoje 56, 57 a 7 | tram-bus.cz | |
ST 23.10.2024 | 5L0 5324 | 540081 | spoje 39 a 44 | tram-bus.cz | |
ST 23.10.2024 | 4L8 1492 | 540081 | spoje 76 a 75 | tram-bus.cz | |
ST 23.10.2024 | 6L2 9174 | 540081 | spoje 56, 57 a 7 | tram-bus.cz | |
ČT 24.10.2024 | 6L3 1032 | 540081 | spoje 3 a 6 | tram-bus.cz | |
ČT 24.10.2024 | 5L0 5324 | 540081 | spoje 39 a 44 | tram-bus.cz | |
ČT 24.10.2024 | 4L8 2877 | 540081 | spoje 76 a 75 | tram-bus.cz | |
ČT 24.10.2024 | 6L2 9174 | 540081 | spoje 56, 57 a 7 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz