Vypravenost (ČR) linka 512402 od 28. 6. 2024

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 391
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 21.10.2024 1UK 5177 512402 1206 přejezd na linku 512410 tram-bus.cz
ÚT 22.10.2024 1UM 1723 512402 1204 tram-bus.cz
ÚT 22.10.2024 1UT 0420 512402 1205 tram-bus.cz
ÚT 22.10.2024 1UM 1722 512402 1207 přejezd na linky 512404, 512409 a 512410 tram-bus.cz
ÚT 22.10.2024 1UK 5177 512402 1206 přejezd na linku 512410 tram-bus.cz
ST 23.10.2024 1UM 1723 512402 1204 tram-bus.cz
ST 23.10.2024 1UT 0420 512402 1205 tram-bus.cz
ST 23.10.2024 1UM 1722 512402 1207 přejezd na linky 512404, 512409 a 512410 tram-bus.cz
ST 23.10.2024 1UK 5177 512402 1206 přejezd na linku 512410 tram-bus.cz
ČT 24.10.2024 1UM 1723 512402 1204 tram-bus.cz
ČT 24.10.2024 1UT 0420 512402 1205 tram-bus.cz
ČT 24.10.2024 1UM 1722 512402 1207 přejezd na linky 512404, 512409 a 512410 tram-bus.cz
ČT 24.10.2024 1UK 5177 512402 1206 přejezd na linku 512410 tram-bus.cz
25.10.2024 1UM 1723 512402 1204 tram-bus.cz
25.10.2024 1UT 0420 512402 1205 tram-bus.cz
25.10.2024 1UM 1722 512402 1207 přejezd na linky 512404, 512409 a 512410 tram-bus.cz
SO 26.10.2024 1UT 0053 512402 1283 ranní část tram-bus.cz
SO 26.10.2024 1UT 0420 512402 1284 tram-bus.cz
SO 26.10.2024 1UM 1723 512402 1283 odpolední část tram-bus.cz
NE 27.10.2024 1UM 1723 512402 1283 ranní část tram-bus.cz
NE 27.10.2024 1UK 5177 512402 1284 tram-bus.cz
NE 27.10.2024 1UT 0420 512402 1283 odpolední část tram-bus.cz
PO 28.10.2024 1UK 5177 512402 1283 ranní část tram-bus.cz
PO 28.10.2024 1UM 1723 512402 1284 tram-bus.cz
PO 28.10.2024 1UT 0053 512402 1283 odpolední část tram-bus.cz
ÚT 29.10.2024 1UM 1723 512402 1204 tram-bus.cz
ÚT 29.10.2024 1UM 1722 512402 1207 přejezd na linky 512404, 512409 a 512410 tram-bus.cz
ÚT 29.10.2024 1UT 0420 512402 1205 tram-bus.cz
ST 30.10.2024 1UM 1723 512402 1204 tram-bus.cz
ST 30.10.2024 1UM 1722 512402 1207 přejezd na linky 512404, 512409 a 512410 tram-bus.cz
ST 30.10.2024 1UT 0420 512402 1205 nahrazen vozem 1UK 5176 tram-bus.cz
ST 30.10.2024 1UK 5176 512402 1205 náhrada za vůz 1UT 0420 tram-bus.cz
ČT 31.10.2024 1UM 1723 512402 1204 tram-bus.cz
ČT 31.10.2024 1UK 5177 512402 1206 přejezd na linku 512410 tram-bus.cz
ČT 31.10.2024 1UM 1722 512402 1207 přejezd na linky 512404, 512409 a 512410 tram-bus.cz
ČT 31.10.2024 1UK 5176 512402 1205 tram-bus.cz
01.11.2024 1UM 1723 512402 1204 tram-bus.cz
01.11.2024 1UK 5176 512402 1205 tram-bus.cz
01.11.2024 1UK 5177 512402 1206 přejezd na linku 512410 tram-bus.cz
01.11.2024 1UM 1722 512402 1207 přejezd na linky 512404, 512409 a 512410 tram-bus.cz
SO 02.11.2024 1UK 5177 512402 1284 tram-bus.cz
SO 02.11.2024 1UU 2023 512402 1283 ranní část tram-bus.cz
SO 02.11.2024 1UU 1867 512402 1283 odpolední část tram-bus.cz
NE 03.11.2024 1UK 5176 512402 1284 tram-bus.cz
NE 03.11.2024 1UT 0420 512402 1283 ranní část tram-bus.cz
NE 03.11.2024 1UM 1722 512402 1283 odpolední část tram-bus.cz
PO 04.11.2024 1UK 5177 512402 1206 přejezd na linku 512410 tram-bus.cz
PO 04.11.2024 1UM 1722 512402 1207 přejezd na linky 512404, 512409 a 512410 tram-bus.cz
PO 04.11.2024 1UM 1723 512402 1204 tram-bus.cz
PO 04.11.2024 1UK 5176 512402 1205 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 následující celkem 391

Rychlé vyhledávání