Vypravenost (ČR) linka 400821 od 29. 3. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 11.07.2024 | 8P2 9496 | 400821 | spoje 29 a 36 | tram-bus.cz | |
ÚT 06.08.2024 | 8P2 9501 | 400821 | spoje 33, 40 a 37 | tram-bus.cz | |
PO 30.09.2024 | 8P2 9527 | 400821 | spoje 29 a 36 | tram-bus.cz | |
ÚT 30.07.2024 | 8P2 9537 | 400821 | spoje 1, 8, 11, 22, 23, 30, 27 a 38 | tram-bus.cz | |
PO 22.07.2024 | 8P2 9544 | 400821 | spoje 29 a 36 | tram-bus.cz | |
ST 24.07.2024 | 8P2 9544 | 400821 | spoje 1, 8, 11, 22, 23, 30, 27 a 38 | tram-bus.cz | |
ČT 27.06.2024 | 8P2 9546 | 400821 | spoje 29 a 36 | tram-bus.cz | |
PO 30.09.2024 | 8P2 9587 | 400821 | spoje 1, 8, 11, 20, 17, 24, 23, 30, 27 a 38 | tram-bus.cz | |
PÁ 26.07.2024 | 8P2 9597 | 400821 | spoje 1, 8, 11, 22, 23, 30, 27 a 38 | tram-bus.cz | |
ÚT 23.07.2024 | 8P2 9598 | 400821 | spoje 1, 8, 11, 22, 23, 30, 27 a 38 | tram-bus.cz | |
ČT 25.07.2024 | 8P2 9598 | 400821 | spoje 1, 8, 11, 22, 23, 30, 27 a 38 | tram-bus.cz | |
PO 29.07.2024 | 8P2 9598 | 400821 | spoje 1, 8, 11, 22, 23, 30, 27 a 38 | tram-bus.cz | |
ÚT 06.08.2024 | 8P2 9598 | 400821 | spoje 1, 8, 11, 22, 23, 30, 27 a 38 | tram-bus.cz | |
ČT 08.08.2024 | 8P2 9598 | 400821 | spoje 1, 8, 11, 22, 23, 30, 27 a 38 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 8P2 9598 | 400821 | spoje 1, 8, 11, 22, 23, 30, 27 a 38 | tram-bus.cz | |
ST 14.08.2024 | 8P2 9598 | 400821 | spoje 1, 8, 11, 22, 23, 30, 27 a 38 | tram-bus.cz | |
SO 03.08.2024 | 8P2 9609 | 400821 | spoje 108, 105, 112, 109, 116 a 113 | tram-bus.cz | |
ČT 08.08.2024 | 8P2 9719 | 400821 | spoje 33, 40 a 37 | tram-bus.cz | |
ÚT 23.07.2024 | 8P2 9756 | 400821 | spoje 33, 40 a 37 | tram-bus.cz | |
PO 22.07.2024 | 8P2 9756 | 400821 | spoje 33, 40 a 37 | tram-bus.cz | |
ST 24.07.2024 | 8P2 9756 | 400821 | spoje 33, 40 a 37 | tram-bus.cz | |
ČT 25.07.2024 | 8P2 9756 | 400821 | spoje 33, 40 a 37 | tram-bus.cz | |
PÁ 26.07.2024 | 8P2 9756 | 400821 | spoje 33, 40 a 37 | tram-bus.cz | |
SO 03.08.2024 | 8P2 9756 | 400821 | spoje 102, 101 a 106 | tram-bus.cz | |
PO 12.08.2024 | 8P2 9756 | 400821 | spoje 33, 40 a 37 | tram-bus.cz | |
SO 31.08.2024 | 8P2 9756 | 400821 | spoje 102, 101 a 106 | tram-bus.cz | |
PO 30.09.2024 | 8P2 9759 | 400821 | spoje 7, 14, 35, 46, 41, 48, 43, 50, 45, 52 a 47 | tram-bus.cz | |
PÁ 27.09.2024 | 8P2 9759 | 400821 | spoje 7, 14, 35, 46, 41, 48, 43, 50, 45, 52 a 47 | tram-bus.cz | |
PO 29.07.2024 | 8P2 9767 | 400821 | spoje 33, 40 a 37 | tram-bus.cz | |
ÚT 30.07.2024 | 8P2 9767 | 400821 | spoje 33, 40 a 37 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 30