Vypravenost (ČR) linka 001588 od 23. 9. 2024

datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 23.09.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ST 25.09.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ČT 26.09.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
27.09.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
PO 30.09.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ST 02.10.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ČT 03.10.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
04.10.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
PO 07.10.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ST 09.10.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ČT 10.10.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
11.10.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
PO 14.10.2024 9AM 3885 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ÚT 15.10.2024 9AM 3885 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ST 16.10.2024 9AM 3885 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ČT 17.10.2024 9AM 3885 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
18.10.2024 9AM 3885 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
PO 21.10.2024 9AM 3885 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ÚT 22.10.2024 9AM 3885 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ST 23.10.2024 9AM 3885 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ČT 24.10.2024 9AM 3885 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
25.10.2024 9AM 3885 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ČT 31.10.2024 9AM 3885 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ÚT 05.11.2024 9AM 3885 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
PO 11.11.2024 9AM 3885 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
prodleva 3 týdny
ÚT 03.12.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ST 04.12.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ČT 05.12.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
06.12.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ST 11.12.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
ČT 12.12.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz
13.12.2024 9AM 3880 001588 304 přejezd na linky 522560, 522564 a 522565 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 následující předchozí 1 následující celkem 35

Rychlé vyhledávání