Vypravenost (ČR) linka 141103 od 25. 8. 2024

předchozí 1 2 3 4 následující předchozí 1 2 3 4 následující celkem 180
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
NE 25.08.2024 1BJ 9281 141103 spoje 3, 20, 23 a 44 tram-bus.cz
NE 25.08.2024 1BJ 9275 141103 spoje 5, 30 a 33 tram-bus.cz
ST 28.08.2024 1BJ 9264 141103 spoje 16, 19, 42 a 43 tram-bus.cz
ČT 29.08.2024 1BJ 9264 141103 spoje 16, 19, 42 a 43 tram-bus.cz
prodleva týden
ČT 05.09.2024 1BC 6244 141103 spoje 18, 21 a 46 tram-bus.cz
ČT 05.09.2024 1BJ 9305 141103 spoje 6, 7, 26 a 29 tram-bus.cz
06.09.2024 5K0 6607 141103 posila tram-bus.cz
PO 09.09.2024 1BJ 9286 141103 spoje 16, 19, 42 a 43 tram-bus.cz
PO 09.09.2024 1BJ 9265 141103 spoje 14, 11, 36 a 39 tram-bus.cz
PO 09.09.2024 1BC 6244 141103 spoje 18, 21 a 46 tram-bus.cz
PO 09.09.2024 1BJ 9301 141103 spoje 3, 20, 23 a 44 tram-bus.cz
ST 11.09.2024 1BJ 9301 141103 spoje 3, 20, 23 a 44 tram-bus.cz
ST 11.09.2024 1BJ 9284 141103 spoje 5, 30 a 33 tram-bus.cz
ČT 12.09.2024 1BC 6239 141103 spoje 6, 7, 26 a 29 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 1BJ 9302 141103 spoje 6, 7, 26 a 29 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 1BC 6245 141103 spoje 3, 20, 23 a 44 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 1BC 6244 141103 spoje 5, 30 a 33 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 1BJ 9265 141103 spoje 14, 11, 36 a 39 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 1BJ 9284 141103 spoje 18, 21 a 46 tram-bus.cz
PO 16.09.2024 5SL 6973 141103 spoje 12, 13, 34 a 35 tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 1BJ 9265 141103 spoje 14, 11, 36 a 39 tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 1BJ 9264 141103 spoje 16, 19, 42 a 43 tram-bus.cz
ÚT 17.09.2024 1BC 6244 141103 spoje 18, 21 a 46 tram-bus.cz
ST 18.09.2024 1BJ 9284 141103 spoje 18, 21 a 46 tram-bus.cz
ČT 19.09.2024 1BJ 9301 141103 spoje 12, 13, 34 a 35 tram-bus.cz
ČT 19.09.2024 1BC 6244 141103 spoje 18, 21 a 46 tram-bus.cz
20.09.2024 1BJ 9302 141103 spoje 6, 7, 26 a 29 tram-bus.cz
20.09.2024 1BC 6244 141103 spoje 5, 30 a 33 tram-bus.cz
SO 21.09.2024 1BJ 9264 141103 spoje 16, 19, 42 a 43 tram-bus.cz
SO 21.09.2024 1BJ 9265 141103 spoje 14, 11, 36 a 39 tram-bus.cz
SO 21.09.2024 1BC 6244 141103 spoje 18, 21 a 46 tram-bus.cz
SO 21.09.2024 1BJ 9284 141103 spoje 6, 7, 26 a 25 tram-bus.cz
SO 21.09.2024 1BJ 9301 141103 spoje 10, 13, 34 a 35 tram-bus.cz
SO 21.09.2024 1BJ 9305 141103 spoje 3 a 20 tram-bus.cz
SO 21.09.2024 1BI 3259 141103 spoje 23 a 44 tram-bus.cz
SO 21.09.2024 1BJ 9302 141103 spoje 5 a 30 tram-bus.cz
NE 22.09.2024 1BJ 9265 141103 spoje 14, 11, 36 a 39 tram-bus.cz
NE 22.09.2024 1BJ 9305 141103 spoje 3, 20, 23 a 44 tram-bus.cz
NE 22.09.2024 1BJ 9284 141103 spoje 18, 21 a 46 tram-bus.cz
NE 22.09.2024 1BJ 9301 141103 spoje 10, 13, 34 a 35 tram-bus.cz
PO 23.09.2024 1BJ 9264 141103 spoje 16, 19, 42 a 43 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 1BJ 9301 141103 spoje 12, 13, 34 a 35 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 1BJ 9265 141103 spoje 14, 11, 36 a 39 tram-bus.cz
ČT 26.09.2024 1BJ 9305 141103 spoje 3, 20, 23 a 44 tram-bus.cz
ČT 26.09.2024 1BJ 9301 141103 spoje 12, 13, 34 a 35 tram-bus.cz
ČT 26.09.2024 1BJ 9286 141103 spoje 6, 7, 26 a 29 tram-bus.cz
27.09.2024 1BC 6244 141103 spoje 18, 21 a 46 tram-bus.cz
27.09.2024 5K0 6607 141103 posila spoje 21 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 1BJ 9264 141103 spoje 16, 19, 42 a 43 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 1BJ 9305 141103 spoje 3, 20, 23 a 44 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 3 4 následující předchozí 1 2 3 4 následující celkem 180

Rychlé vyhledávání