Vypravenost (ČR) 301. kurzu linka 522565

předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 63
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 10.06.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
prodleva 2 měsíce
ČT 25.07.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
26.07.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ÚT 30.07.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ST 31.07.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ČT 01.08.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
02.08.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
PO 05.08.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ÚT 06.08.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ST 07.08.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ČT 08.08.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
09.08.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
PO 12.08.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ÚT 13.08.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ST 14.08.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
prodleva týden
ST 21.08.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
23.08.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
PO 26.08.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ÚT 27.08.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ST 28.08.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ČT 29.08.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
30.08.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
PO 02.09.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ÚT 03.09.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ST 04.09.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ČT 05.09.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
06.09.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
PO 09.09.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ÚT 10.09.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ST 11.09.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ČT 12.09.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
prodleva týden
20.09.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
PO 23.09.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ÚT 24.09.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ST 25.09.2024 9AL 7890 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ČT 26.09.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
27.09.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
PO 30.09.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ÚT 01.10.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ST 02.10.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ČT 03.10.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
04.10.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
PO 07.10.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ÚT 08.10.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ST 09.10.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
ČT 10.10.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz
11.10.2024 9AM 8702 522565 301 nahrazen vozem 9AM 3885 tram-bus.cz
11.10.2024 9AM 3885 522565 301 náhrada za vůz 9AM 8702 tram-bus.cz
PO 14.10.2024 9AM 8702 522565 301 přejezd na linky 522564, 522568, 562732 a 562733 tram-bus.cz

Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz

předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 63

Rychlé vyhledávání