Vypravenost (ČR) linka 824511 od 5. 4. 2024

předchozí 1 2 3 následující předchozí 1 2 3 následující celkem 139
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
PO 15.07.2024 7Z2 6671 824511 spoje 113, 18, 19, 22, 23 a 24 tram-bus.cz
ÚT 16.07.2024 7Z2 6671 824511 spoje 113, 18, 19, 22, 23 a 24 tram-bus.cz
PO 15.04.2024 7Z2 6671 824511 spoje 9 a 14 tram-bus.cz
ÚT 16.04.2024 7Z2 6671 824511 spoje 9 a 14 tram-bus.cz
ST 17.04.2024 7Z2 6671 824511 spoje 9 a 14 tram-bus.cz
ČT 18.04.2024 7Z2 6671 824511 spoje 9 a 14 tram-bus.cz
ST 21.08.2024 6Z8 8439 824511 spoje 1, 4, 11 a 116 tram-bus.cz
ÚT 13.08.2024 6Z8 8438 824511 spoje 109 a 114 tram-bus.cz
PO 12.08.2024 6Z8 8438 824511 spoje 109 a 114 tram-bus.cz
09.08.2024 6Z8 8438 824511 spoje 109 a 114 tram-bus.cz
ČT 08.08.2024 6Z8 8438 824511 spoje 109 a 114 tram-bus.cz
ST 07.08.2024 6Z8 8438 824511 spoje 109 a 114 tram-bus.cz
PO 05.08.2024 6Z8 8438 824511 spoje 109 a 114 tram-bus.cz
ÚT 06.08.2024 6Z8 8438 824511 spoje 109 a 114 tram-bus.cz
ČT 13.06.2024 6Z8 8412 824511 spoje 1, 4, 11 a 16 tram-bus.cz
14.06.2024 6Z8 8412 824511 spoje 1, 4, 11 a 16 tram-bus.cz
PO 17.06.2024 6Z8 8412 824511 spoje 1, 4, 11 a 16 tram-bus.cz
ÚT 18.06.2024 6Z8 8412 824511 spoje 1, 4, 11 a 16 tram-bus.cz
PO 05.08.2024 6Z8 8259 824511 spoje 7 a 12 tram-bus.cz
ÚT 30.07.2024 6Z8 8259 824511 spoje 7 a 12 tram-bus.cz
26.07.2024 6Z8 8259 824511 spoje 7 a 12 tram-bus.cz
ÚT 23.07.2024 6Z8 8259 824511 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
12.07.2024 6Z8 8259 824511 spoje 7 a 12 tram-bus.cz
ST 21.08.2024 6Z6 8063 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
ČT 30.05.2024 6Z6 8062 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
31.05.2024 6Z6 8062 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
PO 27.05.2024 6Z6 8062 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
PO 06.05.2024 6Z6 8062 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
10.05.2024 6Z6 8056 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
ČT 22.08.2024 6Z6 8039 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
PO 12.08.2024 6Z6 8039 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
ÚT 20.08.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
PO 19.08.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
16.08.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
ČT 15.08.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
ST 14.08.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
ÚT 13.08.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
09.08.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
ČT 08.08.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
ST 07.08.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
ÚT 06.08.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
PO 05.08.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
02.08.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
ČT 01.08.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
ST 31.07.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
ÚT 30.07.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
PO 29.07.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
26.07.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
19.07.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz
ČT 18.07.2024 6Z6 8038 824511 spoje 25 a 26 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 3 následující předchozí 1 2 3 následující celkem 139

Rychlé vyhledávání