Vypravenost (ČR) linka 824500 od 27. 2. 2024

předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 96
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ČT 20.06.2024 7Z2 6671 824500 spoje 12, 17 a 20 tram-bus.cz
ST 19.06.2024 7Z2 6671 824500 spoje 12, 17 a 20 tram-bus.cz
ÚT 18.06.2024 6Z6 7640 824500 spoje 24 a 11 tram-bus.cz
ÚT 18.06.2024 6Z8 8259 824500 spoj 9 tram-bus.cz
PO 17.06.2024 6Z6 7640 824500 spoje 24 a 11 tram-bus.cz
SO 15.06.2024 6Z6 7637 824500 spoj 213 tram-bus.cz
SO 15.06.2024 6Z6 8056 824500 spoj 209 tram-bus.cz
SO 15.06.2024 6Z6 7640 824500 spoje 203 a 204 tram-bus.cz
14.06.2024 6Z6 7640 824500 spoje 24 a 11 tram-bus.cz
14.06.2024 6Z8 8259 824500 spoj 9 tram-bus.cz
ČT 13.06.2024 6Z6 7640 824500 spoje 24 a 11 tram-bus.cz
SO 08.06.2024 6Z7 7549 824500 spoje 207 a 206 tram-bus.cz
prodleva týden
SO 01.06.2024 6Z6 7643 824500 spoje 211 a 210 tram-bus.cz
SO 01.06.2024 6Z6 7637 824500 spoj 213 tram-bus.cz
31.05.2024 6Z6 7640 824500 spoje 24 a 11 tram-bus.cz
31.05.2024 5Z9 6639 824500 spoj 2 tram-bus.cz
ČT 30.05.2024 6Z6 7640 824500 spoje 24 a 11 tram-bus.cz
ČT 30.05.2024 6Z6 7642 824500 spoj 18 tram-bus.cz
SO 25.05.2024 6Z6 8056 824500 spoj 209 tram-bus.cz
24.05.2024 6Z6 7919 824500 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
ČT 23.05.2024 6Z6 7919 824500 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
prodleva 2 týdny
SO 11.05.2024 6Z6 8056 824500 spoj 209 tram-bus.cz
SO 11.05.2024 6Z6 7640 824500 spoje 203 a 204 tram-bus.cz
10.05.2024 6Z6 7642 824500 spoj 18 tram-bus.cz
10.05.2024 6Z6 3607 824500 spoj 10 tram-bus.cz
ČT 09.05.2024 6Z6 7642 824500 spoj 18 tram-bus.cz
SO 04.05.2024 6Z6 7694 824500 spoj 208 tram-bus.cz
03.05.2024 6Z6 7640 824500 spoje 24 a 11 tram-bus.cz
ÚT 30.04.2024 4Z4 0804 824500 spoje 12, 17 a 20 tram-bus.cz
ÚT 30.04.2024 6Z6 7642 824500 spoj 18 tram-bus.cz
ÚT 30.04.2024 6Z6 8062 824500 spoj 14 tram-bus.cz
ÚT 30.04.2024 6Z6 3607 824500 spoj 10 tram-bus.cz
ÚT 30.04.2024 6Z6 7919 824500 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
PO 29.04.2024 6Z6 7919 824500 spoje 3 a 8 tram-bus.cz
PO 29.04.2024 6Z6 3607 824500 spoj 10 tram-bus.cz
PO 29.04.2024 6Z6 8062 824500 spoj 14 tram-bus.cz
NE 28.04.2024 6Z6 8057 824500 spoje 217 a 212 tram-bus.cz
NE 28.04.2024 6Z6 7640 824500 spoj 206 tram-bus.cz
NE 28.04.2024 7Z1 0740 824500 spoj 215 tram-bus.cz
NE 28.04.2024 6Z6 7905 824500 spoje 203, 204 a 207 tram-bus.cz
26.04.2024 6Z6 7642 824500 spoj 18 tram-bus.cz
NE 21.04.2024 6Z6 7919 824500 spoje 203, 204 a 207 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6Z6 7640 824500 spoje 203 a 204 tram-bus.cz
SO 20.04.2024 6Z6 8056 824500 spoj 209 tram-bus.cz
19.04.2024 6Z6 7640 824500 spoje 24 a 11 tram-bus.cz
ČT 18.04.2024 6Z6 7640 824500 spoje 24 a 11 tram-bus.cz
ČT 18.04.2024 4Z4 0806 824500 spoj 18 tram-bus.cz
ČT 18.04.2024 6Z6 8062 824500 spoj 14 tram-bus.cz
ČT 18.04.2024 7Z2 6671 824500 spoj 6 tram-bus.cz
ST 17.04.2024 4Z4 0806 824500 spoj 18 tram-bus.cz

Všechny vypsané záznamy jsou z letošního roku

předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 96

Rychlé vyhledávání