Vypravenost (ČR) vozu 5Z7 2446
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ÚT 18.06.2024 | 5Z7 2446 | 802356 | spoje 43, 36, 13 a 16 | tram-bus.cz | |
ÚT 18.06.2024 | 5Z7 2446 | 802365 | spoje 9 a 22 | tram-bus.cz | |
ÚT 18.06.2024 | 5Z7 2446 | 802371 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
ÚT 18.06.2024 | 5Z7 2446 | 802180 | spoj 25 | tram-bus.cz | |
ÚT 18.06.2024 | 5Z7 2446 | 802170 | spoj 24 | tram-bus.cz | |
PO 17.06.2024 | 5Z7 2446 | 802351 | spoje 4 a 23 | tram-bus.cz | |
PO 17.06.2024 | 5Z7 2446 | 802356 | spoje 43, 36, 13 a 16 | tram-bus.cz | |
PO 17.06.2024 | 5Z7 2446 | 802365 | spoje 9 a 22 | tram-bus.cz | |
PO 17.06.2024 | 5Z7 2446 | 802371 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
PO 17.06.2024 | 5Z7 2446 | 802180 | spoj 25 | tram-bus.cz | |
PO 17.06.2024 | 5Z7 2446 | 802170 | spoj 24 | tram-bus.cz | |
ČT 13.06.2024 | 5Z7 2446 | 802351 | spoje 4 a 23 | tram-bus.cz | |
ČT 13.06.2024 | 5Z7 2446 | 802356 | spoje 43, 36, 13 a 16 | tram-bus.cz | |
ČT 13.06.2024 | 5Z7 2446 | 802365 | spoje 9 a 22 | tram-bus.cz | |
ČT 13.06.2024 | 5Z7 2446 | 802371 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
ČT 13.06.2024 | 5Z7 2446 | 802180 | spoj 25 | tram-bus.cz | |
ČT 13.06.2024 | 5Z7 2446 | 802170 | spoj 24 | tram-bus.cz | |
ÚT 09.07.2024 | 5Z7 2446 | 802351 | spoje 4, 21, 130 a 123 | tram-bus.cz | |
ÚT 09.07.2024 | 5Z7 2446 | 805006 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 09.07.2024 | 5Z7 2446 | 802356 | spoje 36, 13 a 16 | tram-bus.cz | |
ÚT 09.07.2024 | 5Z7 2446 | 802365 | spoje 109 a 122 | tram-bus.cz | |
ÚT 09.07.2024 | 5Z7 2446 | 802371 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
PO 08.07.2024 | 5Z7 2446 | 802351 | spoje 4, 21, 130 a 123 | tram-bus.cz | |
PO 08.07.2024 | 5Z7 2446 | 805006 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
PO 08.07.2024 | 5Z7 2446 | 802356 | spoje 36, 13 a 16 | tram-bus.cz | |
PO 08.07.2024 | 5Z7 2446 | 802365 | spoje 109 a 122 | tram-bus.cz | |
PO 08.07.2024 | 5Z7 2446 | 802371 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
ČT 11.07.2024 | 5Z7 2446 | 802351 | spoje 4, 21, 130 a 123 | tram-bus.cz | |
ČT 11.07.2024 | 5Z7 2446 | 805006 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
ČT 11.07.2024 | 5Z7 2446 | 802356 | spoje 36, 13 a 16 | tram-bus.cz | |
ČT 11.07.2024 | 5Z7 2446 | 802365 | spoje 109 a 122 | tram-bus.cz | |
ČT 11.07.2024 | 5Z7 2446 | 802371 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
ST 10.07.2024 | 5Z7 2446 | 802351 | spoje 4, 21, 130 a 123 | tram-bus.cz | |
ST 10.07.2024 | 5Z7 2446 | 805006 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
ST 10.07.2024 | 5Z7 2446 | 802356 | spoje 36, 13 a 16 | tram-bus.cz | |
ST 10.07.2024 | 5Z7 2446 | 802365 | spoje 109 a 122 | tram-bus.cz | |
ST 10.07.2024 | 5Z7 2446 | 802371 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
PO 15.07.2024 | 5Z7 2446 | 802351 | spoje 4, 21, 130 a 123 | tram-bus.cz | |
PO 15.07.2024 | 5Z7 2446 | 805006 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
PO 15.07.2024 | 5Z7 2446 | 802356 | spoje 36, 13 a 16 | tram-bus.cz | |
PO 15.07.2024 | 5Z7 2446 | 802365 | spoje 109 a 122 | tram-bus.cz | |
PO 15.07.2024 | 5Z7 2446 | 802371 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
ÚT 16.07.2024 | 5Z7 2446 | 802351 | spoje 4, 21, 130 a 123 | tram-bus.cz | |
ÚT 16.07.2024 | 5Z7 2446 | 805006 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
ÚT 16.07.2024 | 5Z7 2446 | 802356 | spoje 36, 13 a 16 | tram-bus.cz | |
ÚT 16.07.2024 | 5Z7 2446 | 802365 | spoje 109 a 122 | tram-bus.cz | |
ÚT 16.07.2024 | 5Z7 2446 | 802371 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
ČT 18.07.2024 | 5Z7 2446 | 802351 | spoje 4, 21, 130 a 123 | tram-bus.cz | |
ČT 18.07.2024 | 5Z7 2446 | 805006 | spoj 1 | tram-bus.cz | |
ČT 18.07.2024 | 5Z7 2446 | 802356 | spoje 36, 13 a 16 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz