Vypravenost (ČR) vozu 5S2 9964
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 24.10.2019 | 5S2 9964 | 210019 | spoje 77, 78, 79, 80, 81, 82 | tram-bus.cz | |
ČT 24.10.2019 | 5S2 9964 | 210024 | spoje 9, 8 | tram-bus.cz | |
ČT 24.10.2019 | 5S2 9964 | 210040 | spoje 8, 1 | tram-bus.cz | |
ČT 24.10.2019 | 5S2 9964 | 210020 | spoj 92 | tram-bus.cz | |
prodleva týden | |||||
ST 16.10.2019 | 5S2 9964 | 210020 | spoj 92 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2019 | 5S2 9964 | 210019 | spoje 77, 78, 79, 80, 81, 82 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2019 | 5S2 9964 | 210040 | spoje 8, 1 | tram-bus.cz | |
ST 16.10.2019 | 5S2 9964 | 210024 | spoje 9, 8 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2019 | 5S2 9964 | 210020 | spoj 92 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2019 | 5S2 9964 | 210040 | spoje 8, 1 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2019 | 5S2 9964 | 210019 | spoje 77, 78, 79, 80, 81, 82 | tram-bus.cz | |
ČT 10.10.2019 | 5S2 9964 | 210024 | spoje 9, 8 | tram-bus.cz |
Autorem všech záznamů je tram-bus.cz
předchozí
1
následující
předchozí
1
následující
celkem 12