Vypravenost (ČR) vozu 4Z3 2096

předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 100
datum vůz l. linka k. kurz pozn. poznámka vložil
ÚT 09.04.2024 4Z3 2096 771155 spoj 22 tram-bus.cz
ST 10.04.2024 4Z3 2096 771155 spoj 22 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 4Z3 2096 771155 spoj 22 tram-bus.cz
22.12.2023 4Z3 2096 771160 spoje 21 a 20 tram-bus.cz
05.04.2024 4Z3 2096 771160 spoje 23 a 24 tram-bus.cz
ST 24.04.2024 4Z3 2096 771160 spoj 1 tram-bus.cz
ČT 25.04.2024 4Z3 2096 771160 spoj 1 tram-bus.cz
PO 06.05.2024 4Z3 2096 771160 spoj 1 tram-bus.cz
ÚT 07.05.2024 4Z3 2096 771160 spoj 1 tram-bus.cz
ČT 09.05.2024 4Z3 2096 771160 spoj 1 tram-bus.cz
10.05.2024 4Z3 2096 771160 spoj 1 tram-bus.cz
PO 29.04.2024 4Z3 2096 771165 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
ÚT 30.04.2024 4Z3 2096 771165 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 4Z3 2096 771165 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
PO 20.05.2024 4Z3 2096 771165 spoje 7 a 8 tram-bus.cz
SO 26.08.2023 4Z3 2096 771211 spoje 204, 203, 208, 205, 210 a 207 tram-bus.cz
22.12.2023 4Z3 2096 771253 spoje 2 a 5 tram-bus.cz
PO 29.04.2024 4Z3 2096 771253 spoje 8 a 9 tram-bus.cz
ÚT 30.04.2024 4Z3 2096 771253 spoje 8 a 9 tram-bus.cz
PO 13.05.2024 4Z3 2096 771253 spoje 8 a 9 tram-bus.cz
PO 20.05.2024 4Z3 2096 771253 spoje 8 a 9 tram-bus.cz
ST 13.03.2024 4Z3 2096 771261 spoje 2, 5, 6, 13, 10, 31, 30, 39 a 36 tram-bus.cz
ČT 14.03.2024 4Z3 2096 771261 spoje 2, 5, 6, 13, 10, 31, 30, 39 a 36 tram-bus.cz
ÚT 09.04.2024 4Z3 2096 771261 spoje 29 a 28 tram-bus.cz
ST 10.04.2024 4Z3 2096 771261 spoje 29 a 28 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 4Z3 2096 771261 spoje 29 a 28 tram-bus.cz
PO 27.05.2024 4Z3 2096 771261 spoje 51, 2, 5, 6, 13, 10, 31, 30, 39 a 36 tram-bus.cz
05.04.2024 4Z3 2096 771262 spoje 1 a 6 tram-bus.cz
22.12.2023 4Z3 2096 771263 spoje 31 a 26 tram-bus.cz
SO 26.08.2023 4Z3 2096 771264 spoje 207 a 208 tram-bus.cz
22.12.2023 4Z3 2096 771264 spoje 11, 16, 13 a 20 tram-bus.cz
ÚT 09.04.2024 4Z3 2096 771265 spoje 1 a 4 tram-bus.cz
ST 10.04.2024 4Z3 2096 771265 spoje 1 a 4 tram-bus.cz
ČT 11.04.2024 4Z3 2096 771265 spoje 1 a 4 tram-bus.cz
22.12.2023 4Z3 2096 771272 spoje 2, 35, 44 a 37 tram-bus.cz
ST 13.03.2024 4Z3 2096 771272 spoje 11 a 24 tram-bus.cz
ČT 14.03.2024 4Z3 2096 771272 spoje 11 a 24 tram-bus.cz
05.04.2024 4Z3 2096 771272 spoje 21 a 32 tram-bus.cz
PO 27.05.2024 4Z3 2096 771272 spoje 11 a 24 tram-bus.cz
ST 27.03.2024 4Z3 2096 771290 spoje 35 a 40 tram-bus.cz
05.04.2024 4Z3 2096 771290 spoje 2, 1, 4, 17, 22, 21, 26, 37, 42, 39 a 44 tram-bus.cz
ST 24.04.2024 4Z3 2096 771290 spoje 29 a 34 tram-bus.cz
ČT 25.04.2024 4Z3 2096 771290 spoje 29 a 34 tram-bus.cz
PO 06.05.2024 4Z3 2096 771290 spoje 29 a 34 tram-bus.cz
ÚT 07.05.2024 4Z3 2096 771290 spoje 29 a 34 tram-bus.cz
ČT 09.05.2024 4Z3 2096 771290 spoje 29 a 34 tram-bus.cz
10.05.2024 4Z3 2096 771290 spoje 29 a 34 tram-bus.cz
PO 31.08.2020 4Z3 2096 771901 thomas25
ÚT 12.10.2021 4Z3 2096 771901 thomas25
ST 27.03.2024 4Z3 2096 771901 spoje 1, 16, 11, 24, 25 a 42 tram-bus.cz
předchozí 1 2 následující předchozí 1 2 následující celkem 100

Rychlé vyhledávání