Vypravenost (ČR) dne 14. 11. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ČT 14.11.2024 | 7Z3 6948 | 771946 | spoje 2 a 9 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 7Z3 6948 | 771250 | spoje 5, 10, 17 a 30 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 7Z3 6948 | 821141 | spoje 70, 69, 72 a 71 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 3K7 9538 | 771934 | spoje 2 a 41 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 3K7 9538 | 771160 | spoje 5 a 4 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 3K7 9538 | 771940 | spoje 11 a 16 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 3K7 9538 | 771272 | spoje 13 a 26 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 7Z6 4905 | 771272 | spoje 2, 35, 44 a 37 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 7Z6 4905 | 771253 | spoje 2 a 5 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 7Z6 4905 | 771942 | spoje 4 a 3 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 7Z6 4905 | 771940 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 7Z6 4905 | 771264 | spoje 11, 16, 13 a 20 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 7Z6 4905 | 771160 | spoje 21 a 20 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 7Z6 4905 | 771263 | spoje 31 a 26 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6Z9 6490 | 771290 | spoje 2, 1, 4, 17, 22, 21, 26, 37, 42, 39 a 44 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6Z9 6490 | 771262 | spoje 1 a 6 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6Z9 6490 | 771951 | spoje 9 a 12 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6Z9 6490 | 771272 | spoje 21 a 32 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6Z9 6490 | 771160 | spoje 23 a 24 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6Z9 6490 | 771940 | spoj 31 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 4SP 9384 | 225602 | 1 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6e1 8263 | 695212 | přejezd na linky 695211, 695213, 695214, 695215 a 695216 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 7H5 3170 | 691410 | spoje 50, 55, 24 a 31 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 7H5 3170 | 691404 | spoj 12 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 7H5 3170 | 691400 | spoje 42 a 41 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L0 7861 | 540081 | spoje 30, 1, 74, 73 a 14 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L0 7861 | 540080 | spoje 12 a 11 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L0 7861 | 540074 | spoj 41 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L0 7861 | 540070 | spoj 36 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L0 7861 | 540270 | spoj 31 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L0 7861 | 540271 | spoj 14 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L0 3712 | 540081 | spoje 2 a 15 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L0 3712 | 540340 | spoje 3 a 6 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L0 3712 | 540641 | spoje 5 a 8 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L3 1014 | 540270 | spoje 1, 4, 11 a 14 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L3 1014 | 540074 | spoje 35 a 44 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L3 1014 | 540070 | spoje 14, 31, 42 a 37 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L3 1014 | 540141 | spoje 19 a 30 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L1 0939 | 540074 | spoj 20 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L1 0939 | 540070 | spoje 2, 13, 32 a 41 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L1 0939 | 540270 | spoje 3, 6, 17 a 20 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L2 9166 | 500261 | spoj 48 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L2 9166 | 500262 | spoje 2, 15, 18 a 17 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L2 9166 | 500453 | spoje 1, 4, 13 a 16 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L2 9166 | 500456 | spoje 6 a 11 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L2 9166 | 500455 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L2 9166 | 500451 | spoj 13 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L2 9237 | 500260 | spoje 2, 3, 10, 13, 22, 29, 36, 39, 44 a 47 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L3 1095 | 500453 | spoj 31 | tram-bus.cz | |
ČT 14.11.2024 | 6L3 1095 | 500455 | spoje 1, 15, 18, 25, 30, 33 a 38 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz
zobrazit prodlevy skrýt prodlevy