Vypravenost (ČR) dne 13. 11. 2024
datum | vůz | l. linka | k. kurz | pozn. poznámka | vložil |
---|---|---|---|---|---|
ST 13.11.2024 | 4SJ 9563 | 225602 | 4 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 3SU 6441 | 225602 | 5 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 4SJ 8163 | 225603 | 3 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 4SU 9012 | 225604 | 1 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 4SX 9784 | 225604 | 2 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 4SU 9020 | 225606 | 1 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 4SJ 9578 | 225606 | 2 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 4SJ 9581 | 225606 | 4 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 4SU 9017 | 225606 | 5 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 4SJ 8164 | 225606 | 7 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | EL9 52CK | 225609 | 11 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | EL7 44AP | 225610 | 1 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 5SA 9561 | 225614 | 1 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 5SV 3861 | 289001 | 1 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 8C1 3025 | 289001 | 91 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6SC 0253 | 289002 | 2 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 4SK 4018 | 289002 | 92 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6SC 0227 | 289003 | 3 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 4SK 4017 | 289003 | 93 | ranní část | tram-bus.cz |
ST 13.11.2024 | 8C1 3142 | 289003 | 93 | odpolední část | tram-bus.cz |
ST 13.11.2024 | 5L5 3620 | 320275 | spoje 2, 7, 8 a 1 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 8C2 3837 | 380903 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 8C1 7139 | 380904 | spoj 2 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 5K2 7712 | 420403 | spoj 3 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 5K2 9675 | 420403 | spoj 4 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 5K2 9675 | 420413 | spoj 3 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 4K3 6965 | 421304 | spoj 8 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6L3 1095 | 500240 | spoj 6 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6L3 0987 | 500240 | spoje 2, 13 a 44 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6L2 9168 | 500240 | spoj 16 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6L1 0940 | 500240 | spoje 5, 14, 11 a 42 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6L3 1063 | 500250 | spoje 5, 8 a 12 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 8T8 7603 | 500251 | spoje 2, 8, 15, 12, 17, 14 a 19 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6L0 7872 | 500251 | spoje 45 a 46 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6L3 1031 | 500251 | spoje 13 a 10 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6L3 1095 | 500260 | spoje 17, 26, 31 a 38 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6L1 0935 | 500260 | spoje 4, 41, 46, 49, 50, 53, 56 a 57 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6L3 1003 | 500260 | spoje 1, 8, 11, 20, 21, 30, 27, 34, 37, 42, 45, 48, 51, 52, 55 a 60 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6L3 1001 | 500260 | spoje 7, 12, 15, 24, 19 a 28 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6L3 0994 | 500260 | spoje 5 a 16 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6L3 1061 | 500260 | spoje 6, 9, 14, 23, 32, 35, 40 a 43 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6L2 9166 | 500261 | spoj 48 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 5C8 6186 | 500261 | spoje 1, 4, 7, 10, 11 a 18 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6L3 0994 | 500261 | spoj 40 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6L2 9166 | 500262 | spoje 2, 15, 18 a 17 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 6L3 0994 | 500262 | spoje 13 a 16 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 5C8 6186 | 500272 | spoje 22, 21, 26 a 27 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 4E2 9917 | 500272 | spoje 5, 8, 9, 10, 11, 19, 18 a 17 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 5C8 6186 | 500273 | spoje 28, 29, 5, 8 a 33 | tram-bus.cz | |
ST 13.11.2024 | 4E2 9917 | 500273 | spoje 22, 21, 6 a 31 | tram-bus.cz |
Všechny záznamy jsou z letoška a od autora tram-bus.cz